Statistiques de Tommy Turcotte Bergeron #10072
| Date de naissance | 16 avril 2000 (25 ans) |
| Calibre joueur | D+/D- |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit |
| Tir | Droite |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 8 | 5 | 11 | 16 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.75 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E- | Dimanche | TECHNO BLAST | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E- | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7Été 25 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 7Été 25 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 7Été 25 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | REMPLACANTS #1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 7Été 25 | LHDRS | N/A | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 7Été 25 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | ALL STARS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | PREDATORS | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.50 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | BLACKHAWKS | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.50 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | REMPLACANTS | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | N/A | Dimanche | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F+) | N/A | Mercredi | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | WARRIORS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 39 | 26 | 30 | 56 | 4 | 20 | 19 | 0 | 2 | 1.44 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | WARRIORS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | ||||



