Statistiques de Tommy Turcotte Bergeron
| Date de naissance | 30 novembre 1999 (2024 ans) |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit |
| Tir | Droite |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Samedi | Amicale | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Dimanche | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Mardi | Amicale | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | BLACKHAWKS | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.50 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | PREDATORS | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.50 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Mercredi | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Dimanche | RED WINGS | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | WARRIORS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | REMPLACANTS | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 5Été 2025 | LHDRS | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 5Été 2025 | LHDRS | Lundi | Amicale | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 5Été 2025 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 5Été 2025 | BHL (D-) | Dimanche | ALL STARS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 5Été 2025 | BHL (D-) | Dimanche | REMPLACANTS #1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mardi | Amicale | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | Amicale | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.33 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS (D-) BESSETTE ASSURANCES | Dimanche | BLACKHAWKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS (E-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS (E-) | Dimanche | TECHNO BLAST | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 31 | 20 | 21 | 41 | 4 | 16 | 14 | 0 | 2 | 1.32 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | WARRIORS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | |||


