Statistiques de Guillaume Handfield
| Date de naissance | 30 novembre 1999 (2025 ans) |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Mercredi | BESSETTE ASSURANCES | 9 | 8 | 6 | 14 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1.56 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Mercredi | TECHNO BLAST | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.75 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 17 | 10 | 8 | 18 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1.06 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Mercredi | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |||



