Statistiques de Raphael Brien
| Position | Ailier gauche |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 5'9" |
| Poids | 165 lbs |
| Profession | Entrepreneur |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Dimanche | Amicale | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Mercredi | TECHNO BLAST | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5Été 2025 | LHDRS | Lundi | Amicale | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.14 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (E-) | Mercredi | BESSETTE ASSURANCES | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.20 |
| Total | 22 | 2 | 3 | 5 | 0 | 10 | 11 | 0 | 3 | 0.23 | |||



