Statistiques de Francis Desgroseilliers #10180
| Lieu de naissance | Granby, Québec, Canada |
| Date de naissance | 31 mai 1989 (37 ans) |
| Calibre joueur | E-/F+ |
| Calibre gardien | E-/F+ |
| Position | Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit, Gardien de but |
| Tir | Droite |
| Grandeur | 6'2" |
| Poids | 218 lbs |
| Profession | Spécialiste en Implémentation |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Été '26 | LHDRS | F+ | Mercredi | REMAX EXTRA | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0.13 | 0.25 | 0.38 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F+ | Mercredi | TECHNO BLAST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | ||||
Séries éliminatoires
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
BLBlanchissages
BCButs accordés
MOYMoyenne de buts accordés par match
LANNombre de lancé reçu
%LANMoyenne de lancers reçus par match
ARRNombre d’arrêts
% d’arrêtsPourcentage d’arrêts
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Été '26 | LHDRS | F+ | Mercredi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 49 | 46 | 0.939 |
| 3Été '26 | LHDRS | E- | Dimanche | PORTES DE GARAGE JFL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 39 | 37 | 0.949 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F+ | Mercredi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 25 | 24 | 0.960 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.50 | 59 | 46 | 0.780 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 30 | 22 | 0.733 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F+ | Mercredi | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.00 | 29 | 17 | 0.586 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13.00 | 88 | 62 | 0.705 |
| Total | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 65 | 6.50 | 319 | 254 | .796 | ||||



