Statistiques de Marc-Olivier Beaupré #00472
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre |
| Tir | Gauche |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Été 25 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 17 | 5 | 9 | 14 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0.82 |
| 11Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 15 | 3 | 8 | 11 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0.73 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 17Été 23 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 16 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0.50 |
| 17Été 23 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
| 17Été 23 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21Été 22 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.67 |
| 21Été 22 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 21Été 22 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23Été 21 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23Été 21 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 31Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 9 | 8 | 15 | 23 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2.56 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Dimanche | SENATEURS | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | D- | Dimanche | Predators | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | D- | Dimanche | Coyotes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35Été 18 | LHDRS | E+ | Dimanche | Habs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 35Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 23 | 14 | 33 | 47 | 6 | 16 | 7 | 0 | 0 | 2.04 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 39Été 16 | LHDRS | E+ | Jeudi | Sénateurs | 12 | 7 | 18 | 25 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2.08 |
| 39Été 16 | LHDRS | E+ | Dimanche | Coyotes | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 34 | 21 | 39 | 60 | 14 | 18 | 10 | 4 | 2 | 1.76 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 42Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 13 | 8 | 11 | 19 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1.46 |
| 43Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 29 | 27 | 24 | 51 | 4 | 13 | 12 | 0 | 4 | 1.76 |
| Total | 201 | 111 | 189 | 300 | 54 | 102 | 77 | 9 | 14 | 1.49 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39Été 16 | LHDRS | E+ | Jeudi | Sénateurs | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.33 |
| Total | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.33 | ||||



