Statistiques de Marc-Olivier Beaupré #00472
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre |
| Tir | Gauche |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Été 25 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 17 | 5 | 9 | 14 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0.29 | 0.53 | 0.82 |
| 12Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 15 | 3 | 8 | 11 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0.20 | 0.53 | 0.73 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 5.00 | 6.00 |
| 18Été 23 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 16 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.50 |
| 18Été 23 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | 4.00 |
| 18Été 23 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22Été 22 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.67 | 1.00 | 1.67 |
| 22Été 22 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 22Été 22 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 2.00 | 6.00 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24Été 21 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24Été 21 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.67 | 1.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 9 | 8 | 15 | 23 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0.89 | 1.67 | 2.56 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1.00 | 1.50 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Dimanche | SENATEURS | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | D- | Dimanche | Predators | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | D- | Dimanche | Coyotes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36Été 18 | LHDRS | E+ | Dimanche | Habs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 36Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 23 | 14 | 33 | 47 | 6 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0.61 | 1.43 | 2.04 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Jeudi | Sénateurs | 12 | 7 | 18 | 25 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.58 | 1.50 | 2.08 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Dimanche | Coyotes | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 34 | 21 | 39 | 60 | 14 | 18 | 10 | 4 | 2 | 0.62 | 1.15 | 1.76 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 13 | 8 | 11 | 19 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0.62 | 0.85 | 1.46 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 29 | 27 | 24 | 51 | 4 | 13 | 12 | 0 | 4 | 0.93 | 0.83 | 1.76 |
| Total | 201 | 111 | 189 | 300 | 54 | 102 | 77 | 9 | 14 | 0.55 | 0.94 | 1.49 | ||||



