Statistiques de Vincent Nguyen
| Date de naissance | 30 novembre 1999 (2025 ans) |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit |
| Tir | Gauche |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.25 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Dimanche | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Mercredi | DALISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Mercredi | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7Été 2025 | LHDRS | Samedi | Amicale | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 7Été 2025 | LHDRS | Lundi | Amicale | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| 7Été 2025 | LHiA (F+) | Dimanche | DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS-GÉOMÈTRES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 7Été 2025 | LHiA (F+) | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 7Été 2025 | LHiA (F+) | Dimanche | TECHNO BLAST | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| 7Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 7Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | GATOR HOCKEY | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| 7Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | JOE PUB | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 7Été 2025 | LHiA (E+) | Jeudi | DALISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7Été 2025 | LHiA (F+) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7Été 2025 | LHiA (F+) | Mercredi | DALISA | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 7Été 2025 | LHiA (F+) | Mercredi | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| 7Été 2025 | LHiA (F+) | Mercredi | TECHNO BLAST | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mercredi | BESSETTE ASSURANCES | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mercredi | TECHNO BLAST | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.75 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS GÉOMÈTRES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | ENVIRONNEMENT P.S.L. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 47 | 14 | 21 | 35 | 8 | 23 | 21 | 0 | 4 | 0.74 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Été 2025 | LHiA (F+) | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7Été 2025 | LHiA (F+) | Mercredi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||

