Statistiques de Samuel Ricotta-Auger
| Date de naissance | 19 juillet 1993 (32 ans) |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 3'4" |
| Poids | 198 lbs |
| Profession | Charpentier menuisier |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Dimanche | Amicale | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Lundi | Amicale | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (E-) | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Mercredi | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Mercredi | TECHNO BLAST | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.33 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 13 | 7 | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0.85 |
| 5Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | GATOR HOCKEY | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (F-) | Dimanche | DESTINATIONS HOCKEY | 8 | 6 | 3 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1.13 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 40 | 18 | 13 | 31 | 2 | 21 | 15 | 0 | 4 | 0.78 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Mercredi | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 5Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.50 | |||



