Statistiques de Anthony Racicot #10207
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Ailier droit, Gardien de but |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F+ | Mercredi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F+ | Mercredi | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F+ | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | E- | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | ||||
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
BLBlanchissages
BCButs accordés
MOYMoyenne de buts accordés par match
LANNombre de lancé reçu
%LANMoyenne de lancers reçus par match
ARRNombre d’arrêts
% d’arrêtsPourcentage d’arrêts
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Été 25 | LHDRS | F+ | Dimanche | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 20 | 20 | 1.000 |
| 8Été 25 | LHDRS | F- | Dimanche | CHIEFS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 21 | 17 | 0.810 |
| 8Été 25 | LHDRS | F- | Dimanche | JOE PUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 19 | 18 | 0.947 |
| 8Été 25 | LHDRS | F- | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 18 | 17 | 0.944 |
| 8Été 25 | LHDRS | F+ | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2.50 | 43 | 38 | 0.884 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F- | Dimanche | Amicale | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | 48 | 42 | 0.875 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F+ | Dimanche | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 32 | 27 | 0.844 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 27 | 23 | 0.852 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 31 | 28 | 0.903 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4.50 | 54 | 45 | 0.833 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F+ | Mercredi | TECHNO BLAST | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.33 | 64 | 57 | 0.891 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F- | Dimanche | GATOR HOCKEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 21 | 20 | 0.952 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F- | Dimanche | FLYERS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 15 | 14 | 0.933 |
| Total | 18 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 47 | 2.61 | 413 | 366 | .886 | ||||



