Statistiques de Alexandre Thibault

Lieu de naissance | Montral, Montérégie, CA |
Position | Ailier gauche, Ailier droit |
Tir | Droite |
Profession | Mécanicien |
Saison régulière
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | GATOR HOCKEY | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
5Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | JOE PUB | 15 | 10 | 10 | 20 | 4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1.33 |
1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (F+) | Mercredi | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1.14 |
1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (F+) | Dimanche | DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS GÉOMÈTRES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Total | 26 | 14 | 16 | 30 | 4 | 14 | 7 | 0 | 5 | 1.15 |
Séries éliminatoires
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | JOE PUB | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
Total | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |