Statistiques de Raphael Pedneault #10263
| Date de naissance | 4 août 1997 (28 ans) |
| Calibre joueur | D+/D- |
| Calibre gardien | D-/E+ |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit, Gardien de but |
| Tir | Droite |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 23 | 18 | 21 | 39 | 6 | 4 | 17 | 1 | 1 | 1.70 |
| 7Été 25 | LHDRS | D- | Dimanche | ALL STARS | 8 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1.25 |
| Total | 31 | 22 | 27 | 49 | 6 | 6 | 23 | 1 | 1 | 1.58 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| Total | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | ||||



