Statistiques de Jean Philippe Belisle-Roy #10291
| Lieu de naissance | Beloeil, Québec, Canada |
| Calibre joueur | E+/E- |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit |
| Tir | Droite |
| Profession | Paramedic |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Aut.-Hiv. 26-27 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 3Été '26 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 9 | 15 | 6 | 21 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1.67 | 0.67 | 2.33 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 29 | 41 | 20 | 61 | 0 | 12 | 16 | 0 | 1 | 1.41 | 0.69 | 2.10 |
| Total | 40 | 59 | 26 | 85 | 0 | 18 | 19 | 1 | 2 | 1.48 | 0.65 | 2.13 | ||||



