Statistiques de Kim Choinière
| Date de naissance | 30 novembre 1999 (2024 ans) |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5Été 2025 | LHDRS | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 5Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | AHDL - Féminin Débutant | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Vendredi | Amicale | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.67 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Vendredi | Amicale | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.33 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 15 | 2 | 13 | 15 | 0 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1.00 | |||


