Statistiques de Andrew Tijssen #03566
| Lieu de naissance | Pointe Claire , Quebec, Canada |
| Date de naissance | 18 avril 1980 (46 ans) |
| Calibre joueur | E-/F+ |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Ailier droit, Défenseur droit |
| Tir | Droite |
| Poids | 190 lbs |
| Profession | Spécialist solution client – chaîne d’approvisionnement, emballage |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E- | Lundi | DALISA | 23 | 1 | 3 | 4 | 20 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0.17 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E- | Lundi | TECHNO BLAST | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.67 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E- | Lundi | DALISA | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| Total | 29 | 1 | 7 | 8 | 26 | 17 | 11 | 0 | 1 | 0.28 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E- | Lundi | DALISA | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 |
| Total | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | ||||



