Statistiques de Vincent Meslage #00180
| Lieu de naissance | Lorraine, Québec, Canada |
| Date de naissance | 20 septembre 1989 (36 ans) |
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Ailier droit |
| Tir | Droite |
| Grandeur | 5'11" |
| Poids | 150 lbs |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 27 | 18 | 40 | 58 | 6 | 9 | 16 | 1 | 1 | 0.67 | 1.48 | 2.15 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.20 | 0.80 | 2.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.75 | 1.50 | 2.25 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | 4.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 23 | 21 | 41 | 62 | 0 | 11 | 8 | 1 | 3 | 0.91 | 1.78 | 2.70 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 8 | 16 | 13 | 29 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 1.63 | 3.63 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 3 | 6 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.33 | 3.33 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 1.00 | 1.50 |
| Total | 82 | 78 | 120 | 198 | 8 | 35 | 39 | 2 | 7 | 0.95 | 1.46 | 2.41 | ||||



