Statistiques de Samuel Héon-Roberts
| Lieu de naissance | Bolton, Royaume-Uni, Royaume-Uni |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 6'0" |
| Poids | 214 lbs |
| Profession | Construction |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mardi | Amicale | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.33 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | Amicale | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.33 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 22 | 4 | 14 | 18 | 4 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0.82 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Samedi | Amicale | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | WARRIORS | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.33 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | ENVIRONNEMENT P.S.L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Lundi | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Lundi | DALISA | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| Total | 48 | 14 | 22 | 36 | 4 | 29 | 15 | 1 | 4 | 0.75 | |||



