Statistiques de Thomas Brochu
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Été 2025 | LHiA (F+) | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 5Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (F+) | Dimanche | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (F+) | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (F+) | Dimanche | ENVIRONNEMENT P.S.L. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.14 | |||



