Statistiques de Pierre-olivier Plante
| Date de naissance | 21 avril 2004 (21 ans) |
| Position | Centre, Ailier gauche, Gardien de but |
| Tir | Droite |
| Grandeur | 6'4" |
| Poids | 213 lbs |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Vendredi | Amicale | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Jeudi | TECHNO BLAST | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Jeudi | DALISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0.89 | |||
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Samedi | Amicale | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9.50 | 74 | 55 | 0.743 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 17 | 16 | 0.941 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Jeudi | DALISA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 19 | 18 | 0.947 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 17 | 16 | 0.941 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Lundi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 15 | 14 | 0.933 |
| Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3.83 | 142 | 119 | .838 | |||


