Statistiques de Cedrick Raymond #10883
| Lieu de naissance | Greenfield Park , QC, Canada |
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | E-/F+ |
| Position | Gardien de but |
| Tir | Gauche |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.00 | 22 | 10 | 0.455 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 27 | 19 | 0.704 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Samedi | Amicale | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 115 | 7.67 | 367 | 252 | 0.687 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 21 | 15 | 0.714 |
| Total | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 141 | 7.83 | 437 | 296 | .677 | |||



