Statistiques de Philippe Antoine Roberge #10935
| Date de naissance | 7 décembre 1994 (31 ans) |
| Calibre joueur | E+/E- |
| Calibre gardien | E-/F+ |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit, Gardien de but |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 6'3" |
| Poids | 262 lbs |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E- | Lundi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E- | Lundi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E- | Lundi | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.20 | ||||
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 25 | 15 | 0.600 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | DESTINATIONS HOCKEY | 13 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 24 | 1.85 | 269 | 245 | 0.911 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 9.14 | 301 | 237 | 0.787 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | Ligue MAURICE RICHARD | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13.00 | 41 | 28 | 0.683 |
| Total | 22 | 9 | 10 | 0 | 3 | 1 | 111 | 5.05 | 636 | 525 | .825 | |||



