Statistiques de Patrick Lemieux #11000
| Date de naissance | 8 octobre 1995 (30 ans) |
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | F- |
| Position | Gardien de but |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 5'7" |
| Poids | 164 lbs |
| Profession | Mineur |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.00 | 121 | 103 | 0.851 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Lundi | SPORTS AUX PUCES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.50 | 40 | 35 | 0.875 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.00 | 129 | 108 | 0.837 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Vendredi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 21 | 17 | 0.810 |
| Total | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5.33 | 311 | 263 | .846 | |||



