Statistiques de Jonathan Gauthier #11010
| Calibre joueur | E-/F+ |
| Calibre gardien | C+/C- |
| Position | Ailier droit, Défenseur gauche, Gardien de but |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 6'0" |
| Poids | 182 lbs |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Été '26 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 3Été '26 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.25 | 0.75 | 1.00 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 10 | 4 | 5 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.40 | 0.50 | 0.90 | ||||
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
BLBlanchissages
BCButs accordés
MOYMoyenne de buts accordés par match
LANNombre de lancé reçu
%LANMoyenne de lancers reçus par match
ARRNombre d’arrêts
% d’arrêtsPourcentage d’arrêts
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Été '26 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 45 | 38 | 0.844 |
| 3Été '26 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 30 | 22 | 0.733 |
| 3Été '26 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 37 | 31 | 0.838 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 30 | 26 | 0.867 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 31 | 25 | 0.806 |
| Total | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6.20 | 173 | 142 | .821 | ||||



