Background

Statistiques de Tania Laroche #00240



User Pic
Calibre joueur N/A
Calibre gardien N/A
Position N/A

Saison régulière

Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 2 0 2 0 1 0 0 0 2.00 0.00 2.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0.00 2.00 2.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi SPORTS AUX PUCES (NOIR) 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0.00 0.50 0.50
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi COMMANDO DES BATARDS 3 0 1 1 0 1 1 0 1 0.00 0.33 0.33
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi Remplacants 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00
Été 21 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1.00 1.00 2.00
Été 21 LHDRS E+ Jeudi Canadiens 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1.00 1.00 2.00
Été 21 LHDRS E+ Jeudi Sports Aux Puces (Noir) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS E- Dimanche BRUINS 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0.00 0.50 0.50
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS E- Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 20 LHDRS E+ Jeudi Huskies 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1.00 1.00 2.00
Été 20 LHDRS E+ Jeudi Canadiens 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 23 4 13 17 0 13 6 3 1 0.17 0.57 0.74
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E- Dimanche Leafs 22 3 8 11 0 12 9 0 1 0.14 0.36 0.50
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E- Dimanche Flyers 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1.00 1.00 2.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 19 LHDRS E- Mercredi DÉBUTANT "B" - BRUINS 11 2 4 6 0 6 3 2 0 0.18 0.36 0.55
Été 19 LHDRS E+ Dimanche LÉO HARLEY-DAVIDSON 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1.00 1.00 2.00
Été 19 LHDRS E- Mercredi DÉBUTANT "B" - LEAFS 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 19 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0.00 0.50 0.50
Été 19 LHDRS E+ Mercredi DÉBUTANT "A" - HAWKS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 19 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 19 LHDRS E- Mercredi DÉBUTANT "B" - BRUINS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 17 12 17 29 0 6 10 0 1 0.71 1.00 1.71
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi QUACK PACK 7 4 8 12 0 4 2 1 0 0.57 1.14 1.71
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi MOUSQUEBIÈRES 18 1 11 12 0 4 12 1 1 0.06 0.61 0.67
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 16 2 9 11 2 10 5 0 1 0.13 0.56 0.69
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi SPORTS AUX PUCES 11 1 7 8 0 8 2 0 1 0.09 0.64 0.73
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 9 1 4 5 0 2 7 0 0 0.11 0.44 0.56
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 6 0 4 4 0 4 2 0 0 0.00 0.67 0.67
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0.00 2.00 2.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi LHDRS ALL STAR 4 0 2 2 0 2 1 0 1 0.00 0.50 0.50
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 18 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 3 3 0 1 0 0 0 0.00 3.00 3.00
Été 18 LHDRS E+ Dimanche Hawks 1 1 1 2 0 0 1 0 0 1.00 1.00 2.00
Été 18 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0.00 0.50 0.50
Été 17 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 2 2 5 7 0 2 0 0 0 1.00 2.50 3.50
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0.50 0.00 0.50
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 16 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 6 0 3 3 0 2 3 0 1 0.00 0.50 0.50
Été 16 LHDRS E+ Dimanche Blackhawks 9 1 0 1 0 3 6 0 0 0.11 0.00 0.11
Été 16 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0.00 0.50 0.50
Été 16 LHDRS E+ Dimanche Coyotes 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 16 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 15 1 10 11 0 7 7 0 1 0.07 0.67 0.73
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 10 0 10 10 0 7 3 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 2 0 3 3 0 2 0 0 0 0.00 1.50 1.50
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 4 1 1 2 0 1 3 0 0 0.25 0.25 0.50
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 15 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 10 0 8 8 0 7 3 0 0 0.00 0.80 0.80
Été 15 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 11 0 4 4 0 1 9 0 1 0.00 0.36 0.36
Été 15 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 2 1 1 2 0 2 0 0 0 0.50 0.50 1.00
Été 15 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00 0.00 1.00
Été 15 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 15 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 2 0 4 4 0 1 1 0 0 0.00 2.00 2.00
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 11 0 3 3 0 5 5 0 1 0.00 0.27 0.27
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS E+ Lundi Team Canada 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Total 283 46 165 211 2 129 132 8 14 0.16 0.58 0.75

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Été 19 LHDRS E- Mercredi DÉBUTANT "B" - BRUINS 2 0 2 2 0 1 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 19 LHDRS E+ Dimanche HABS 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 19 LHDRS E- Mercredi DÉBUTANT "B" - NACHOS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi LHDRS ALL STAR 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0.00 1.00 1.00
Été 16 LHDRS E+ Dimanche Blackhawks 5 1 4 5 0 4 1 0 0 0.20 0.80 1.00
Total 10 1 7 8 2 6 3 0 1 0.10 0.70 0.80

Saison régulière

Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
BLBlanchissages
BCButs accordés
MOYMoyenne de buts accordés par match
LANNombre de lancé reçu
%LANMoyenne de lancers reçus par match
ARRNombre d’arrêts
% d’arrêtsPourcentage d’arrêts
Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d'arrêts
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 1 0 0 0 0 4 4.00 26 22 0.846
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 0 0 0 1 0 4 4.00 25 21 0.840
Total 2 1 0 0 1 0 8 4.00 51 43 .843