Statistiques de Martin Durand #11174
| Date de naissance | 13 février 1982 (44 ans) |
| Calibre joueur | E-/F+ |
| Calibre gardien | F- |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit, Gardien de but |
| Tir | Droite |
| Grandeur | 6'3" |
| Poids | 186 lbs |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Été 26 - TOURNOI XVIII | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | REMAX | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 | 0.67 |
| 3Été '26 | LHDRS | F+ | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 1.33 |
| 3Été '26 | LHDRS | F+ | Dimanche | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 3Été '26 | LHDRS | F+ | Dimanche | DALISA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 3Été '26 | LHDRS | F+ | Dimanche | PLANCHERS GENESIS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.25 |
| 3Été '26 | LHDRS | F- | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F+ | Dimanche | DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS GÉOMÈTRES | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F- | Dimanche | JOE PUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 17 | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0.29 | 0.29 | 0.59 | ||||
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
BLBlanchissages
BCButs accordés
MOYMoyenne de buts accordés par match
LANNombre de lancé reçu
%LANMoyenne de lancers reçus par match
ARRNombre d’arrêts
% d’arrêtsPourcentage d’arrêts


