Statistiques de Philippe Boehm #00056
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Ailier gauche |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 6'0" |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 6 | 8 | 4 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.33 | 0.67 | 2.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.50 | 0.67 | 1.17 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.50 | 2.50 | 5.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.50 | 2.50 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.67 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 21 | 16 | 25 | 41 | 10 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0.76 | 1.19 | 1.95 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.40 | 0.40 |
| Total | 55 | 42 | 50 | 92 | 12 | 20 | 31 | 0 | 4 | 0.76 | 0.91 | 1.67 | ||||



