Statistiques de André Charbonneau #00371
| Lieu de naissance | Montréal, Québec, Canada |
| Date de naissance | 18 novembre 1964 (61 ans) |
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Défenseur gauche, Défenseur droit |
| Tir | Droite |
| Grandeur | 5'8" |
| Poids | 190 lbs |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42Été 15 | LHDRS | E- | Jeudi | Hawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 43Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | E- | Lundi | Hawks | 11 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0.82 |
| 43Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | E- | Lundi | Goons | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 13 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0.77 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | E- | Lundi | Sharks | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| Total | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | ||||



