Statistiques de Philippe Mireault
| Position | Centre, Gardien de but |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43Automne-Hiver 2014-2015 | Aut.-Hiv. '14-'15 - Samedi - CS Longueuil | Amicale | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 43Automne-Hiver 2014-2015 | Aut.-Hiv. '14-'15 - Lundi - CSGB St-Hubert | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 43Automne-Hiver 2014-2015 | Évènements 15$ joueurs - 7,50$ gardiens | Amicale | 8 | 5 | 7 | 12 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1.50 | |
| 43Automne-Hiver 2014-2015 | Aut.-Hiv. '14-'15 - Mardi - CSGB St-Hubert | Amicale | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | |
| 41Automne-Hiver 2015-2016 | Aut.-Hiv. '15-'16 - Samedi - Longueuil | Amicale | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 38Aut.-Hiv. '16-'17 | LHDRS | Samedi | Amicale | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.40 |
| 38Automne/Hiver 2016-2017 | LHDRS | Vendredi | Amicale | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.50 |
| 38Aut.-Hiv. '16-'17 | LHDRS | Jeudi | Amicale | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 |
| 38Aut.-Hiv. '16-'17 | LHDRS | Mardi | Amicale | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| 38Aut.-Hiv. '16-'17 | LHDRS | Dimanche | Blackhawks | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 36Automne/Hiver 2017-2018 | LHDRS | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33Automne/Hiver 2018-2019 | LHDRS | Jeudi | Amicale | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
| 33Automne/Hiver 2018-2019 | LHAMB | Samedi | QUACK PACK | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 29Automne/Hiver 2019-2020 | LHDRS | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Jeudi | Amicale | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| Total | 30 | 22 | 32 | 54 | 16 | 10 | 16 | 1 | 3 | 1.80 | |||
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43Automne-Hiver 2014-2015 | Aut.-Hiv. '14-'15 - Samedi - CS Longueuil | Amicale | 12 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 89 | 7.42 | 417 | 328 | 0.787 | |
| 43Automne-Hiver 2014-2015 | Aut.-Hiv. '14-'15 - Mardi - CSGB St-Hubert | Amicale | 12 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 78 | 6.50 | 402 | 324 | 0.806 | |
| 43Automne-Hiver 2014-2015 | Aut.-Hiv. '14-'15 - Lundi - CSGB St-Hubert | Amicale | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8.00 | 77 | 61 | 0.792 | |
| 42Été 2015 | Été '15 - Mercredi - St-Hubert | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 43 | 38 | 0.884 | |
| 41Automne-Hiver 2015-2016 | Aut.-Hiv. '15-'16 - Samedi - Longueuil | Amicale | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8.00 | 110 | 94 | 0.855 | |
| 38Aut.-Hiv. '16-'17 | LHDRS | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 41 | 31 | 0.756 |
| 38Aut.-Hiv. '16-'17 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 31 | 26 | 0.839 |
| 38Automne/Hiver 2016-2017 | LHDRS | Lundi | Bruins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 34 | 32 | 0.941 |
| 38Automne/Hiver 2016-2017 | LHDRS | Lundi | Maple Leafs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 33 | 29 | 0.879 |
| 38Automne/Hiver 2016-2017 | LHDRS | Lundi | Canadiens | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 23 | 20 | 0.870 |
| 36Automne/Hiver 2017-2018 | LHDRS | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.00 | 36 | 32 | 0.889 |
| 33Automne/Hiver 2018-2019 | LHDRS | Dimanche | LÉO HARLEY-DAVIDSON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 34 | 30 | 0.882 |
| 33Automne/Hiver 2018-2019 | LHDRS | Dimanche | SENATEURS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11.00 | 43 | 32 | 0.744 |
| 33Automne/Hiver 2018-2019 | LHAMB | Samedi | QUACK PACK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 36 | 28 | 0.778 |
| 29Automne/Hiver 2019-2020 | LHDRS | Mardi | Amicale | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6.67 | 101 | 81 | 0.802 |
| 29Automne/Hiver 2019-2020 | LHDRS | Mardi | Amicale | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.50 | 76 | 65 | 0.855 |
| Total | 43 | 16 | 21 | 0 | 6 | 0 | 286 | 6.65 | 1537 | 1251 | .814 | |||



