Background

Statistiques de Joey Roy #00146



Lieu de naissance Moscou, Moscou, Russie
Calibre joueur N/A
Calibre gardien N/A
Position Défenseur gauche, Défenseur droit
Tir Droite
Grandeur 6'0"
Poids 230 lbs

Saison régulière

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS D- Dimanche BLACKHAWKS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 21 LHDRS D- Dimanche Sports Aux Puces (Noir) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS D- Dimanche Leafs 1 1 0 1 2 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS D- Dimanche Coyotes 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.00
Été 18 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 2 1 3 4 0 1 1 0 0 2.00
Été 18 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 2 1 1 2 0 0 2 0 0 1.00
Été 18 LHDRS E+ Dimanche Habs 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1.00
Été 18 LHDRS E+ Dimanche Flyers 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 1 2 3 0 0 1 0 0 3.00
Été 17 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 1 1 2 4 1 0 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 4 1 2 3 0 2 2 0 0 0.75
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Été 16 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 2 0 2 2 2 0 2 0 0 1.00
Été 16 LHDRS E+ Dimanche Flyers 1 1 0 1 2 1 0 0 0 1.00
Été 16 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 16 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Hiv. 16 LHDRS E+ Samedi Stars 5 1 2 3 6 5 0 0 0 0.60
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS E- Dimanche Flyers 18 2 8 10 16 9 7 1 1 0.56
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 2 3 0 3 4 2 0 0 0 1.50
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 2 1 2 3 2 0 2 0 0 1.50
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS E- Dimanche Coyotes 2 1 1 2 2 1 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 4 0 2 2 0 1 3 0 0 0.50
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS E- Dimanche Flyers 2 0 2 2 4 1 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS E- Dimanche Blues 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 1 1 4 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 15 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 1 3 4 0 1 0 0 0 4.00
Été 15 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 6 1 3 4 0 0 5 0 1 0.67
Été 15 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 4 0 3 3 0 2 1 0 1 0.75
Été 15 LHDRS E+ Jeudi Les Chums 5 0 3 3 2 1 3 0 1 0.60
Été 15 LHDRS E+ Samedi Les Stars 3 1 1 2 2 1 1 0 1 0.67
Été 15 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 1 1 1 2 0 0 1 0 0 2.00
Été 15 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 15 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.00
Été 15 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS E+ Lundi Les Chums 17 2 4 6 14 4 8 0 5 0.35
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 5 0 4 4 2 0 4 0 1 0.80
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 3 1 1 2 0 2 1 0 0 0.67
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 2 0 2 2 0 2 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
Total 117 23 56 79 72 44 58 2 13 0.68

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Été 16 LHDRS E+ Jeudi Maple Leafs 1 1 1 2 0 0 1 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS E- Dimanche Flyers 3 0 1 1 6 1 2 0 0 0.33
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS E+ Lundi Les Chums 3 1 2 3 2 2 1 0 0 1.00
Total 7 2 4 6 8 3 4 0 0 0.86