Statistiques de Kevin Robitaille #00189
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | N/A |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.75 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | MOUSQUEBIÈRES | 16 | 12 | 15 | 27 | 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1.69 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | SPORTS AUX PUCES | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.80 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | QUACK PACK | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | E- | Lundi | Hawks | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.57 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | E- | Lundi | Goons | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 46 | 32 | 29 | 61 | 8 | 23 | 22 | 0 | 1 | 1.33 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | LHDRS ALL STAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | E- | Lundi | Hawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | ||||


