Statistiques de Cedric Letourneau #00899
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | N/A |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | MOUSQUEBIÈRES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 3 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.33 |
| 37Été 17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blackhawks | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 37Été 17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Bruins | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.75 |
| 37Été 17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Canadiens | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.67 |
| 37Été 17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blues | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37Été 17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Flyers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 13 | 3 | 9 | 12 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0.92 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 39Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 39Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| 39Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.67 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.33 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.50 |
| 42Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 42Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| 42Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 42Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 43Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | E- | Lundi | Goons | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.50 |
| Total | 71 | 29 | 53 | 82 | 12 | 37 | 31 | 0 | 3 | 1.15 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | LHDRS ALL STAR | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
| 39Été 16 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blackhawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Total | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.67 | ||||



