Statistiques de Jean-François Chapdelaine #00050
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | N/A |
| Grandeur | 0'0" |
| Poids | 0 lbs |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | D- | Dimanche | COYOTES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | D- | Dimanche | FLYING LEAFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E- | Dimanche | Bruins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E+ | Jeudi | Blues | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31Été 19 | LHDRS | E+ | Mercredi | DÉBUTANT "A" - CANADIENS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E- | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 35Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 36Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0.27 |
| 37Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 37Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 24 | 2 | 10 | 12 | 2 | 10 | 13 | 0 | 1 | 0.50 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Lundi | Senateurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39Été 16 | LHDRS | E+ | Jeudi | Sénateurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 21 | 0 | 7 | 7 | 2 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0.33 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.50 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 43Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 22 | 7 | 9 | 16 | 2 | 8 | 10 | 0 | 4 | 0.73 |
| 43Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44Été 14 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 9 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.67 |
| 46Aut.-Hiv. 13-14 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9999Été 2013 | N/A | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | ||
| Total | 116 | 22 | 45 | 67 | 24 | 47 | 59 | 0 | 10 | 0.58 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44Été 14 | LHDRS | E- | Jeudi | Goons | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| Total | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | ||||


