Statistiques de Marc-Olivier Michaud #00237
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | N/A |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Lundi | Maple Leafs | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Lundi | Senateurs | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blackhawks | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Coyotes | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Flyers | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | E- | Dimanche | Coyotes | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 43Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 |
| 43Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| Total | 10 | 8 | 22 | 30 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3.00 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Lundi | Maple Leafs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11.67 | 127 | 92 | 0.724 |
| 43Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 30 | 22 | 0.733 |
| 43Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.00 | 69 | 61 | 0.884 |
| 43Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | E+ | Lundi | Les Chums | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 35 | 5.00 | 204 | 169 | 0.828 |
| 43Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6.00 | 75 | 63 | 0.840 |
| 43Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.50 | 55 | 44 | 0.800 |
| 43Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 7.75 | 345 | 283 | 0.820 |
| Total | 25 | 13 | 10 | 0 | 2 | 0 | 171 | 6.84 | 905 | 734 | .811 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | E- | Lundi | Sharks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 33 | 29 | .879 |
| 43Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | E+ | Lundi | Les Chums | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.00 | 76 | 64 | .842 |
| Total | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4.00 | 109 | 93 | .853 | ||||


