Statistiques de Jean-François Labbe #00104
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Gardien de but |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.67 | 0.67 | 2.33 |
| 45Été 14 | LHDRS | E- | Jeudi | Goons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9999Été 2012 | N/A | Amicale | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | ||
| Total | 7 | 8 | 5 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1.14 | 0.71 | 1.86 | ||||
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
BLBlanchissages
BCButs accordés
MOYMoyenne de buts accordés par match
LANNombre de lancé reçu
%LANMoyenne de lancers reçus par match
ARRNombre d’arrêts
% d’arrêtsPourcentage d’arrêts
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 11 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 47 | 4.27 | 385 | 338 | 0.878 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 33 | 31 | 0.939 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 58 | 51 | 0.879 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 19 | 5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 133 | 7.00 | 776 | 643 | 0.829 |
| 9999Été 2012 | N/A | Amicale | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.50 | 43 | 34 | 0.791 | ||
| 9999Automne 2012 | N/A | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 21 | 18 | 0.857 | ||
| Total | 35 | 12 | 19 | 0 | 4 | 0 | 201 | 5.74 | 1316 | 1115 | .847 | ||||



