Background

Statistiques de Maxime Borris



Lieu de naissance Moscou, Russie
Position Ailier gauche, Ailier droit
Tir Gauche
Grandeur 3'7"
Poids 500 lbs

Saison régulière

Saison Ligue Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Aut.-Hiv. '16-'17 LHDRS Mardi Amicale 3 2 1 3 0 0 3 0 0 1.00
Aut.-Hiv. '16-'17 LHDRS Lundi Amicale 2 3 1 4 0 0 2 0 0 2.00
Aut.-Hiv. '16-'17 LHDRS Jeudi Amicale 6 4 7 11 0 1 4 0 1 1.83
Aut.-Hiv. '16-'17 LHDRS Samedi Amicale 1 0 4 4 0 0 1 0 0 4.00
Automne/Hiver 2016-2017 LHDRS Vendredi Amicale 9 8 16 24 4 5 3 0 1 2.67
Aut.-Hiv. '16-'17 LHDRS Mercredi Amicale 5 2 5 7 0 3 2 0 0 1.40
Aut.-Hiv. '16-'17 LHDRS Dimanche Blackhawks 5 3 3 6 2 1 3 0 1 1.20
Aut.-Hiv. '16-'17 LHDRS Dimanche Coyotes 3 3 2 5 0 1 1 0 1 1.67
Automne/Hiver 2016-2017 LHDRS Lundi Bruins 3 2 6 8 0 2 1 0 0 2.67
Automne/Hiver 2016-2017 LHDRS Lundi Maple Leafs 4 3 3 6 0 1 3 0 0 1.50
Automne/Hiver 2016-2017 LHDRS Lundi Senateurs 3 1 2 3 2 0 3 0 0 1.00
Été 2017 LHDRS Samedi Amicale 3 0 4 4 0 2 1 0 0 1.33
Été 2017 LHDRS Vendredi Amicale 5 3 8 11 0 3 2 0 0 2.20
Été 2017 LHDRS Mercredi Amicale 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 2017 LHDRS Mardi Amicale 1 0 2 2 0 0 1 0 0 2.00
Été 2017 LHDRS Lundi Amicale 16 17 21 38 2 7 7 0 2 2.38
Été 2017 LHDRS Dimanche Bruins 5 1 9 10 2 2 3 0 0 2.00
Été 2017 LHDRS Dimanche Canadiens 4 0 5 5 4 2 2 0 0 1.25
Été 2017 LHDRS Dimanche Blues 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0.50
Été 2017 LHDRS Dimanche Blackhawks 6 4 8 12 0 3 2 0 1 2.00
Été 2017 LHDRS Dimanche Flyers 3 1 0 1 0 0 3 0 0 0.33
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Jeudi Amicale 1 0 2 2 0 0 1 0 0 2.00
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Mercredi Amicale 13 13 26 39 4 4 8 0 1 3.00
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Mardi Amicale 1 1 1 2 0 0 1 0 0 2.00
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Dimanche Amicale 3 1 9 10 0 1 2 0 0 3.33
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Lundi Amicale 9 6 9 15 6 4 5 0 0 1.67
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Mardi Amicale 4 1 3 4 2 2 2 0 0 1.00
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Samedi Amicale 4 4 9 13 0 3 1 0 0 3.25
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Dimanche Blues 4 0 6 6 0 2 2 0 0 1.50
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Dimanche Canadiens 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Dimanche Blackhawks 6 5 6 11 2 3 3 0 0 1.83
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Dimanche Bruins 6 2 8 10 2 3 3 0 0 1.67
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Dimanche Flyers 4 0 1 1 0 0 4 0 0 0.25
Été 2018 LHDRS Jeudi Amicale 2 3 0 3 0 1 1 0 0 1.50
Été 2018 LHDRS Lundi Amicale 8 5 14 19 2 7 3 0 0 2.38
Été 2018 LHDRS Mercredi Amicale 1 0 2 2 0 0 1 0 0 2.00
Été 2018 LHDRS Vendredi Amicale 8 4 11 15 2 4 3 1 0 1.88
Été 2018 LHDRS Mardi Amicale 2 1 1 2 0 2 0 0 0 1.00
Été 2018 LHDRS Dimanche Habs 4 0 3 3 0 0 3 0 1 0.75
Été 2018 LHDRS Dimanche Hawks 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 2018 LHDRS Dimanche Flyers 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Jeudi Amicale 3 2 3 5 0 0 3 0 0 1.67
Automne/Hiver 2018-2019 LHGDL Vendredi Amicale 1 1 1 2 0 0 1 0 0 2.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Lundi Amicale 6 4 8 12 0 2 4 0 0 2.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Mardi Amicale 2 3 4 7 0 2 0 0 0 3.50
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Mardi Amicale 2 1 5 6 0 1 1 0 0 3.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Mercredi Amicale 4 5 6 11 0 2 3 0 0 2.75
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche SPORTS AUX PUCES 4 0 5 5 2 2 0 2 0 1.25
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche HABS 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche LÉO HARLEY-DAVIDSON 1 1 1 2 0 0 1 0 0 2.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche SENATEURS 3 2 3 5 0 1 2 0 0 1.67
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi MOUSQUEBIÈRES 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi SPORTS AUX PUCES 3 2 1 3 0 1 2 0 0 1.00
Été 2019 LHDRS Vendredi Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 2019 LHDRS Lundi Amicale 5 3 2 5 0 2 2 0 1 1.00
Été 2021 LHiA Jeudi Sports Aux Puces (Noir) 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 2021 LHiA Dimanche Flyers 2 0 3 3 2 1 1 0 0 1.50
Été 2021 LHiA Dimanche Sports Aux Puces (Blanc) 3 5 2 7 0 1 2 0 0 2.33
Été 2021 LHiA Dimanche Reapers 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Automne/Hiver 2021-2022 LHDRS Mercredi Amicale 2 2 0 2 0 0 2 0 0 1.00
Automne/Hiver 2021-2022 LHDRS Mardi Amicale 2 2 3 5 0 2 0 0 0 2.50
Automne/Hiver 2021-2022 LHDRS Mardi Amicale 4 0 5 5 0 1 3 0 0 1.25
Automne/Hiver 2021-2022 LHDRS Lundi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E-) Dimanche RED WINGS 3 0 2 2 0 0 1 0 2 0.67
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E-) Dimanche LEAFS 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E-) Dimanche FLYERS 4 1 3 4 0 0 3 0 1 1.00
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E+) Jeudi CANADIENS 1 1 1 2 0 0 1 0 0 2.00
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E+) Jeudi ICE HOLES 2 3 0 3 2 1 1 0 0 1.50
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E+) Jeudi SPORTS AUX PUCES (NOIR) 1 0 1 1 2 1 0 0 0 1.00
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E+) Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2.00
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E-) Dimanche BRUINS 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E+) Jeudi Remplacants 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Été 2022 LHDRS Mercredi Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 2022 LHDRS Lundi Amicale 8 2 5 7 2 5 3 0 0 0.88
Été 2022 LHiA (E) Jeudi SUB DESIGN SPORTS 5 2 1 3 0 2 2 0 1 0.60
Été 2022 LHiA (E) Jeudi SPORTS AUX PUCES 5 2 4 6 2 3 2 0 0 1.20
Été 2022 LHiA (E) Jeudi ICE HOLES 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00
Été 2022 LHiA (E) Jeudi COMMANDO DES BATARDS 4 3 3 6 0 2 1 0 1 1.50
Été 2022 BHL (D) Dimanche BLACKHAWKS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 2022 BHL (D) Dimanche GRIZZLY BEERS 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Automne/Hiver 2022-2023 LHDRS Samedi Amicale 3 3 2 5 0 1 2 0 0 1.67
Automne/Hiver 2022-2023 LHDRS Mardi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Automne/Hiver 2022-2023 LHDRS Vendredi Amicale 2 1 2 3 0 0 1 0 1 1.50
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Jeudi - E) Jeudi SUB DESIGN SPORTS 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0.00
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Jeudi - E) Jeudi SPORTS AUX PUCES 4 1 2 3 0 2 1 0 1 0.75
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Jeudi - E) Jeudi COMMANDO DES BATARDS 5 3 2 5 0 1 4 0 0 1.00
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Jeudi - E) Jeudi BESSETTE ASSURANCES 6 0 2 2 0 0 6 0 0 0.33
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Jeudi - E) Jeudi TECHNO-BLAST 5 0 1 1 2 0 4 0 1 0.20
Automne/Hiver 2022-2023 LHDRS Samedi TECHNO-BLAST 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 2023 LHDRS Samedi Amicale 3 3 7 10 0 1 1 0 1 3.33
Été 2023 LHiA (E-) Jeudi DALISA 1 0 1 1 8 0 1 0 0 1.00
Été 2023 LHiA (E-) Jeudi BESSETTE ASSURANCES 3 1 0 1 2 1 1 0 1 0.33
Été 2023 LHiA (E-) Jeudi SPORTS AUX PUCES 3 2 2 4 2 1 1 0 1 1.33
Été 2023 LHiA (E-) Jeudi SUB DESIGN SPORTS 2 0 1 1 2 0 2 0 0 0.50
Automne/Hiver 2023-2024 LHDRS Samedi Amicale 1 0 3 3 2 1 0 0 0 3.00
Automne/Hiver 2023-2024 LHDRS Samedi Amicale 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1.00
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (F+) Dimanche TECHNO BLAST 4 3 4 7 0 2 0 0 2 1.75
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (E-) Jeudi SUBDESIGN SPORT 5 2 1 3 0 1 2 0 2 0.60
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (E-) Jeudi SPORTS AUX PUCES 9 2 10 12 8 3 5 0 1 1.33
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (E-) Jeudi BESSETTE ASSURANCES 8 3 2 5 0 1 4 0 3 0.63
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (E-) Jeudi DALISA 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0.00
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (E-) Jeudi TECHNO BLAST 9 3 8 11 0 6 3 0 0 1.22
Automne/Hiver 2023-2024 BHL (D-) Dimanche PREDATORS 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (F+) Dimanche RED WINGS 3 2 2 4 0 1 1 0 1 1.33
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (F+) Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (F+) Dimanche AUTO LIQUIDATION MB 1 0 1 1 2 1 1 0 0 1.00
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (F+) Dimanche REMPLACANT 1 1 2 4 6 0 0 1 0 0 6.00
Été 2024 LHiA (E-) Jeudi Amicale 1 3 3 6 0 1 0 0 0 6.00
Été 2024 LHDRS Jeudi Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 2024 LHiA (E-) Jeudi SUB DESIGN SPORTS 4 3 1 4 0 1 3 0 0 1.00
Été 2024 LHiA (E-) Jeudi SPORTS AUX PUCES 6 5 4 9 4 2 3 0 1 1.50
Été 2024 LHiA (E-) Jeudi BESSETTE ASSURANCES 5 3 5 8 4 4 0 0 1 1.60
Été 2024 LHiA (E-) Jeudi DALISA 3 1 1 2 2 1 2 0 0 0.67
Été 2024 LHiA (E-) Jeudi TECHNO BLAST 2 1 4 5 2 1 1 0 0 2.50
Été 2024 LHiA (F+) Dimanche TECHNO BLAST 1 0 2 2 0 0 0 0 1 2.00
Été 2024 LHiA (E-) Jeudi REMPLACANT 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 2024 LHiA (E-) Dimanche HAWKS 1 1 1 2 0 0 0 0 1 2.00
Automne/Hiver 2024-2025 LHDRS Samedi Amicale 10 12 18 30 2 5 4 0 1 3.00
Automne/Hiver 2024-2025 LHDRS Samedi Amicale 4 5 10 15 2 2 2 0 0 3.75
Automne/Hiver 2025-2026 LHDRS Samedi Amicale 1 0 2 2 0 0 1 0 0 2.00
Automne/Hiver 2024-2025 LHDRS Jeudi Amicale 1 0 3 3 2 1 0 0 0 3.00
Automne/Hiver 2024-2025 LHiA (E-) Jeudi SPORTS AUX PUCES 5 0 2 2 0 0 3 0 2 0.40
Automne/Hiver 2024-2025 LHiA (E-) Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Automne/Hiver 2024-2025 LHiA (E-) Jeudi DALISA 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0.50
Automne/Hiver 2024-2025 LHiA (E-) Jeudi TECHNO BLAST 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Automne/Hiver 2024-2025 LHiA (F+) Mercredi TECHNO BLAST 1 0 5 5 0 1 0 0 0 5.00
Automne/Hiver 2024-2025 LHiA (F+) Dimanche RED WINGS 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Automne/Hiver 2024-2025 LHiA (F+) Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Automne/Hiver 2024-2025 LHiA (F+) Dimanche AUTO LIQUIDATION MB 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Automne/Hiver 2024-2025 LHiA (F+) Dimanche TECHNO BLAST 4 4 4 8 7 2 2 0 0 2.00
Automne/Hiver 2024-2025 LHiA (E-) Jeudi REMPLACANTS 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Été 2025 LHDRS Mercredi Amicale 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 2025 LHiA (E+) Jeudi TECHNO BLAST 1 0 3 3 0 1 0 0 0 3.00
Été 2025 LHiA (E+) Jeudi DALISA 3 0 3 3 0 1 1 0 1 1.00
Été 2025 LHiA (E+) Jeudi BESSETTE ASSURANCES 7 3 9 12 2 3 3 0 1 1.71
Été 2025 LHiA (E+) Jeudi SPORTS AUX PUCES 2 2 1 3 0 1 1 0 0 1.50
Automne/Hiver 2025-2026 LHDRS Samedi Amicale 2 2 5 7 0 2 0 1 0 3.50
Automne/Hiver 2025-2026 LHiA (E+) SPORTS AUX PUCES Jeudi TECHNO BLAST 2 2 0 2 0 1 1 0 0 1.00
Automne/Hiver 2025-2026 LHiA (E+) SPORTS AUX PUCES Jeudi SPORTS AUX PUCES 2 3 1 4 0 0 1 0 1 2.00
Automne/Hiver 2025-2026 LHiA (E+) SPORTS AUX PUCES Jeudi DALISA 3 0 1 1 0 2 1 0 0 0.33
Automne/Hiver 2025-2026 LHiA (E+) SPORTS AUX PUCES Jeudi BESSETTE ASSURANCES 2 1 2 3 0 2 0 0 0 1.50
Automne/Hiver 2025-2026 LHiA (E-) Lundi TECHNO BLAST 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Automne/Hiver 2025-2026 LHiA (E-) Lundi DALISA 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Total 442 237 456 693 107 172 229 4 43 1.57

Séries éliminatoires

Saison Ligue Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Aut.-Hiv. '16-'17 LHDRS Dimanche Flyers 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. '16-'17 LHDRS Dimanche Blackhawks 2 0 3 3 0 0 2 0 0 1.50
Aut.-Hiv. '16-'17 LHDRS Dimanche Coyotes 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Automne/Hiver 2016-2017 LHDRS Lundi Senateurs 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 2017 LHDRS Dimanche Bruins 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 2017 LHDRS Dimanche Blues 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 2017 LHDRS Dimanche Blackhawks 4 0 7 7 0 4 0 0 0 1.75
Été 2018 LHDRS Dimanche Habs 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 2018 LHDRS Dimanche Blues 1 0 3 3 0 1 0 0 0 3.00
Été 2021 LHiA Dimanche Flyers 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2.00
Été 2021 LHiA Dimanche Sports Aux Puces (Blanc) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 2022 LHiA (E) Jeudi SUB DESIGN SPORTS 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00
Été 2022 LHiA (E) Jeudi COMMANDO DES BATARDS 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 2022 LHiA (E) Jeudi CANADIENS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Jeudi - E) Jeudi SUB DESIGN SPORTS 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0.50
Été 2023 LHiA (E-) Jeudi SPORTS AUX PUCES 2 0 3 3 2 2 0 0 0 1.50
Été 2023 LHiA (E-) Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (F+) Dimanche TECHNO BLAST 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (E-) Jeudi SUBDESIGN SPORT 3 1 3 4 0 1 2 0 0 1.33
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (E-) Jeudi TECHNO BLAST 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 2024 LHiA (E-) Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 2024 LHiA (E-) Jeudi BESSETTE ASSURANCES 3 0 2 2 0 2 1 0 0 0.67
Été 2024 LHiA (E-) Jeudi DALISA 1 0 2 2 0 1 0 0 0 2.00
Été 2024 LHiA (E-) Jeudi TECHNO BLAST 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 2025 LHiA (E+) Jeudi TECHNO BLAST 1 1 2 3 0 0 1 0 0 3.00
Été 2025 LHiA (E+) Jeudi DALISA 3 1 4 5 2 3 0 0 0 1.67
Été 2025 LHiA (E+) Jeudi SPORTS AUX PUCES 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0.50
Total 41 7 35 42 4 19 21 1 0 1.02