Background

Statistiques de Maxime Borris #00335



Lieu de naissance Moscou, Russie
Calibre joueur E+/E-
Calibre gardien N/A
Position Ailier gauche, Ailier droit
Tir Gauche
Grandeur 3'9"
Poids 500 lbs

Saison régulière

Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Été 26 - TOURNOI XVIII LHDRS Tous calibres Vendredi BESSETTE ASSURANCES 3 0 2 2 2 1 2 0 0 0.00 0.67 0.67
Été '26 LHDRS (DRAFT) E+ Jeudi BESSETTE ASSURANCES 1 1 1 2 0 0 1 0 0 1.00 1.00 2.00
Été '26 LHDRS (DRAFT) E+ Jeudi TECHNO BLAST 2 0 2 2 0 1 0 0 1 0.00 1.00 1.00
Été '26 LHDRS (DRAFT) E+ Jeudi DALISA 3 0 1 1 2 0 3 0 0 0.00 0.33 0.33
Été '26 LHDRS (DRAFT) E+ Jeudi BESSETTE ASSURANCES 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0.00 0.50 0.50
Été '26 LHDRS (DRAFT) E+ Jeudi DALISA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 5 5 16 21 2 3 2 1 0 1.00 3.20 4.20
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E+ Jeudi SPORTS AUX PUCES 9 6 7 13 2 4 4 0 1 0.67 0.78 1.44
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E+ Jeudi TECHNO BLAST 7 4 6 10 2 4 2 0 1 0.57 0.86 1.43
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E+ Jeudi BESSETTE ASSURANCES 7 4 3 7 0 4 1 0 2 0.57 0.43 1.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E+ Jeudi DALISA 10 1 3 4 4 2 7 0 1 0.10 0.30 0.40
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E- Lundi DALISA 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E- Lundi TECHNO BLAST 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 25 LHDRS E+ Jeudi BESSETTE ASSURANCES 7 3 9 12 2 3 3 0 1 0.43 1.29 1.71
Été 25 LHDRS E+ Jeudi DALISA 2 0 3 3 0 1 0 0 1 0.00 1.50 1.50
Été 25 LHDRS E+ Jeudi TECHNO BLAST 1 0 3 3 0 1 0 0 0 0.00 3.00 3.00
Été 25 LHDRS E+ Jeudi SPORTS AUX PUCES 2 2 1 3 0 1 1 0 0 1.00 0.50 1.50
Été 25 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 25 LHDRS E+ Jeudi DALISA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 10 12 18 30 2 5 4 0 1 1.20 1.80 3.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 4 5 10 15 2 2 2 0 0 1.25 2.50 3.75
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F+ Dimanche TECHNO BLAST 4 4 4 8 7 2 2 0 0 1.00 1.00 2.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F+ Mercredi TECHNO BLAST 1 0 5 5 0 1 0 0 0 0.00 5.00 5.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 0 3 3 2 1 0 0 0 0.00 3.00 3.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0.00 2.00 2.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS E- Jeudi DALISA 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0.50 0.00 0.50
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F+ Dimanche RED WINGS 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS E- Jeudi SPORTS AUX PUCES 5 0 2 2 0 0 3 0 2 0.00 0.40 0.40
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS E- Jeudi TECHNO BLAST 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F+ Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS E- Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F+ Dimanche AUTO LIQUIDATION MB 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS E- Jeudi REMPLACANTS 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00
Été 24 LHDRS E- Jeudi SPORTS AUX PUCES 4 5 3 8 4 2 1 0 1 1.25 0.75 2.00
Été 24 LHDRS E- Jeudi BESSETTE ASSURANCES 5 3 5 8 4 4 0 0 1 0.60 1.00 1.60
Été 24 LHDRS E- Jeudi Amicale 1 3 3 6 0 1 0 0 0 3.00 3.00 6.00
Été 24 LHDRS E- Jeudi TECHNO BLAST 1 1 4 5 0 1 0 0 0 1.00 4.00 5.00
Été 24 LHDRS E- Jeudi SUB DESIGN SPORTS 2 2 1 3 0 1 1 0 0 1.00 0.50 1.50
Été 24 LHDRS E- Jeudi DALISA 3 1 1 2 2 1 2 0 0 0.33 0.33 0.67
Été 24 LHDRS E- Dimanche HAWKS 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1.00 1.00 2.00
Été 24 LHDRS F+ Dimanche TECHNO BLAST 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0.00 2.00 2.00
Été 24 LHDRS E- Jeudi SUB DESIGN SPORTS 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0.50 0.00 0.50
Été 24 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 24 LHDRS E- Jeudi REMPLACANT 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 24 LHDRS E- Jeudi SPORTS AUX PUCES 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0.00 0.50 0.50
Été 24 LHDRS E- Jeudi TECHNO BLAST 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS E- Jeudi TECHNO BLAST 8 3 8 11 0 6 2 0 0 0.38 1.00 1.38
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS E- Jeudi SPORTS AUX PUCES 8 1 9 10 6 3 4 0 1 0.13 1.13 1.25
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F+ Dimanche TECHNO BLAST 4 3 4 7 0 2 0 0 2 0.75 1.00 1.75
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F+ Dimanche REMPLACANT 1 1 2 4 6 0 0 1 0 0 2.00 4.00 6.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS E- Jeudi BESSETTE ASSURANCES 8 3 2 5 0 1 4 0 3 0.38 0.25 0.63
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F+ Dimanche RED WINGS 2 2 1 3 0 1 1 0 0 1.00 0.50 1.50
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS E- Jeudi SUBDESIGN SPORT 5 2 1 3 0 1 2 0 2 0.40 0.20 0.60
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 0 3 3 2 1 0 0 0 0.00 3.00 3.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS E- Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 1 1 2 2 0 1 0 0 1.00 1.00 2.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F+ Dimanche RED WINGS 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F+ Dimanche AUTO LIQUIDATION MB 1 0 1 1 2 1 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche PREDATORS 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F+ Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS E- Jeudi DALISA 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS E- Jeudi TECHNO BLAST 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 23 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 3 3 7 10 0 1 1 0 1 1.00 2.33 3.33
Été 23 LHDRS E- Jeudi SPORTS AUX PUCES 3 2 2 4 2 1 1 0 1 0.67 0.67 1.33
Été 23 LHDRS E- Jeudi BESSETTE ASSURANCES 3 1 0 1 2 1 1 0 1 0.33 0.00 0.33
Été 23 LHDRS E- Jeudi DALISA 1 0 1 1 8 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 23 LHDRS E- Jeudi SUB DESIGN SPORTS 2 0 1 1 2 0 2 0 0 0.00 0.50 0.50
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 3 3 2 5 0 1 2 0 0 1.00 0.67 1.67
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi COMMANDO DES BATARDS 5 3 2 5 0 1 4 0 0 0.60 0.40 1.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 2 1 2 3 0 0 1 0 1 0.50 1.00 1.50
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi SPORTS AUX PUCES 4 1 2 3 0 2 1 0 1 0.25 0.50 0.75
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi BESSETTE ASSURANCES 6 0 2 2 0 0 6 0 0 0.00 0.33 0.33
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi TECHNO-BLAST 5 0 1 1 2 0 4 0 1 0.00 0.20 0.20
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Samedi TECHNO-BLAST 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi SUB DESIGN SPORTS 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 22 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 8 2 5 7 2 5 3 0 0 0.25 0.63 0.88
Été 22 LHDRS E+ Jeudi COMMANDO DES BATARDS 3 2 3 5 0 1 1 0 1 0.67 1.00 1.67
Été 22 LHDRS E+ Jeudi SPORTS AUX PUCES 4 1 4 5 2 3 1 0 0 0.25 1.00 1.25
Été 22 LHDRS E+ Jeudi SUB DESIGN SPORTS 5 2 1 3 0 2 2 0 1 0.40 0.20 0.60
Été 22 LHDRS E+ Jeudi COMMANDO DES BATARDS 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00 0.00 1.00
Été 22 LHDRS E+ Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00 0.00 1.00
Été 22 LHDRS D- Dimanche GRIZZLY BEERS 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 22 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 22 LHDRS D- Dimanche BLACKHAWKS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 22 LHDRS E+ Jeudi ICE HOLES 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 2 2 3 5 0 2 0 0 0 1.00 1.50 2.50
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 4 0 5 5 0 1 3 0 0 0.00 1.25 1.25
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E- Dimanche FLYERS 4 1 3 4 0 0 3 0 1 0.25 0.75 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 2 2 0 2 0 0 2 0 0 1.00 0.00 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi ICE HOLES 1 2 0 2 2 1 0 0 0 2.00 0.00 2.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1.00 1.00 2.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi CANADIENS 1 1 1 2 0 0 1 0 0 1.00 1.00 2.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E- Dimanche RED WINGS 3 0 2 2 0 0 1 0 2 0.00 0.67 0.67
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi ICE HOLES 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00 0.00 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi SPORTS AUX PUCES (NOIR) 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E- Dimanche LEAFS 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi Remplacants 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E- Dimanche BRUINS 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 21 LHDRS E- Dimanche Sports Aux Puces (Blanc) 3 5 2 7 0 1 2 0 0 1.67 0.67 2.33
Été 21 LHDRS E- Dimanche Flyers 2 0 3 3 2 1 1 0 0 0.00 1.50 1.50
Été 21 LHDRS E- Dimanche Reapers 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00 0.00 1.00
Été 21 LHDRS E+ Jeudi Sports Aux Puces (Noir) 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 19 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 5 3 2 5 0 2 2 0 1 0.60 0.40 1.00
Été 19 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 6 4 8 12 0 2 4 0 0 0.67 1.33 2.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 4 5 6 11 0 2 3 0 0 1.25 1.50 2.75
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 2 3 4 7 0 2 0 0 0 1.50 2.00 3.50
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 2 1 5 6 0 1 1 0 0 0.50 2.50 3.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 3 2 3 5 0 0 3 0 0 0.67 1.00 1.67
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Dimanche SENATEURS 3 2 3 5 0 1 2 0 0 0.67 1.00 1.67
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Dimanche SPORTS AUX PUCES 4 0 5 5 2 2 0 2 0 0.00 1.25 1.25
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi SPORTS AUX PUCES 3 2 1 3 0 1 2 0 0 0.67 0.33 1.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Dimanche LÉO HARLEY-DAVIDSON 1 1 1 2 0 0 1 0 0 1.00 1.00 2.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Dimanche HABS 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1.00 1.00 2.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 1 1 1 2 0 0 1 0 0 1.00 1.00 2.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi MOUSQUEBIÈRES 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 18 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 8 5 14 19 2 7 3 0 0 0.63 1.75 2.38
Été 18 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 8 4 11 15 2 4 3 1 0 0.50 1.38 1.88
Été 18 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 2 3 0 3 0 1 1 0 0 1.50 0.00 1.50
Été 18 LHDRS E+ Dimanche Habs 4 0 3 3 0 0 3 0 1 0.00 0.75 0.75
Été 18 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 2 1 1 2 0 2 0 0 0 0.50 0.50 1.00
Été 18 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0.00 2.00 2.00
Été 18 LHDRS E+ Dimanche Hawks 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 18 LHDRS E+ Dimanche Flyers 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 13 13 26 39 4 4 8 0 1 1.00 2.00 3.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 9 6 9 15 6 4 5 0 0 0.67 1.00 1.67
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 4 4 9 13 0 3 1 0 0 1.00 2.25 3.25
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS E+ Dimanche Blackhawks 6 5 6 11 2 3 3 0 0 0.83 1.00 1.83
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 3 1 9 10 0 1 2 0 0 0.33 3.00 3.33
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS E+ Dimanche Bruins 5 2 7 9 2 3 2 0 0 0.40 1.40 1.80
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS E+ Dimanche Blues 4 0 6 6 0 2 2 0 0 0.00 1.50 1.50
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 4 1 3 4 2 2 2 0 0 0.25 0.75 1.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 1 1 2 0 0 1 0 0 1.00 1.00 2.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0.00 2.00 2.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS E+ Dimanche Flyers 4 0 1 1 0 0 4 0 0 0.00 0.25 0.25
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS E+ Dimanche Canadiens 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS E+ Dimanche Bruins 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 17 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 16 17 21 38 2 7 7 0 2 1.06 1.31 2.38
Été 17 LHDRS E+ Dimanche Blackhawks 6 4 8 12 0 3 2 0 1 0.67 1.33 2.00
Été 17 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 5 3 8 11 0 3 2 0 0 0.60 1.60 2.20
Été 17 LHDRS E+ Dimanche Bruins 5 1 9 10 2 2 3 0 0 0.20 1.80 2.00
Été 17 LHDRS E+ Dimanche Canadiens 4 0 5 5 4 2 2 0 0 0.00 1.25 1.25
Été 17 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 3 0 4 4 0 2 1 0 0 0.00 1.33 1.33
Été 17 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0.00 2.00 2.00
Été 17 LHDRS E+ Dimanche Flyers 3 1 0 1 0 0 3 0 0 0.33 0.00 0.33
Été 17 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00 0.00 1.00
Été 17 LHDRS E+ Dimanche Blues 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0.00 0.50 0.50
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 9 8 16 24 4 5 3 0 1 0.89 1.78 2.67
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 6 4 7 11 0 1 4 0 1 0.67 1.17 1.83
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS E+ Lundi Bruins 3 2 6 8 0 2 1 0 0 0.67 2.00 2.67
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 5 2 5 7 0 3 2 0 0 0.40 1.00 1.40
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS E+ Dimanche Blackhawks 5 3 3 6 2 1 3 0 1 0.60 0.60 1.20
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS E+ Lundi Maple Leafs 4 3 3 6 0 1 3 0 0 0.75 0.75 1.50
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS E+ Dimanche Coyotes 3 3 2 5 0 1 1 0 1 1.00 0.67 1.67
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 2 3 1 4 0 0 2 0 0 1.50 0.50 2.00
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 0 4 4 0 0 1 0 0 0.00 4.00 4.00
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 3 2 1 3 0 0 3 0 0 0.67 0.33 1.00
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS E+ Lundi Senateurs 3 1 2 3 2 0 3 0 0 0.33 0.67 1.00
Total 481 250 489 739 121 184 251 4 48 0.52 1.02 1.54

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Été 26 - TOURNOI XVIII LHDRS Tous calibres Vendredi BESSETTE ASSURANCES 2 0 1 1 2 2 0 0 0 0.00 0.50 0.50
Été '26 LHDRS (DRAFT) E+ Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Été '26 LHDRS (DRAFT) E+ Jeudi DALISA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 25 LHDRS E+ Jeudi DALISA 3 1 4 5 2 3 0 0 0 0.33 1.33 1.67
Été 25 LHDRS E+ Jeudi TECHNO BLAST 1 1 2 3 0 0 1 0 0 1.00 2.00 3.00
Été 25 LHDRS E+ Jeudi SPORTS AUX PUCES 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0.50 0.00 0.50
Été 24 LHDRS E- Jeudi BESSETTE ASSURANCES 3 0 2 2 0 2 1 0 0 0.00 0.67 0.67
Été 24 LHDRS E- Jeudi DALISA 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0.00 2.00 2.00
Été 24 LHDRS E- Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00 0.00 1.00
Été 24 LHDRS E- Jeudi TECHNO BLAST 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS E- Jeudi SUBDESIGN SPORT 3 1 3 4 0 1 2 0 0 0.33 1.00 1.33
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F+ Dimanche TECHNO BLAST 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00 0.00 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS E- Jeudi TECHNO BLAST 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 23 LHDRS E- Jeudi SPORTS AUX PUCES 2 0 3 3 2 2 0 0 0 0.00 1.50 1.50
Été 23 LHDRS E- Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi SUB DESIGN SPORTS 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0.00 0.50 0.50
Été 22 LHDRS E+ Jeudi COMMANDO DES BATARDS 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 22 LHDRS E+ Jeudi CANADIENS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 22 LHDRS E+ Jeudi SUB DESIGN SPORTS 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 21 LHDRS E- Dimanche Flyers 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1.00 1.00 2.00
Été 21 LHDRS E- Dimanche Sports Aux Puces (Blanc) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 18 LHDRS E+ Dimanche Blues 1 0 3 3 0 1 0 0 0 0.00 3.00 3.00
Été 18 LHDRS E+ Dimanche Habs 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 17 LHDRS E+ Dimanche Blackhawks 4 0 7 7 0 4 0 0 0 0.00 1.75 1.75
Été 17 LHDRS E+ Dimanche Blues 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 17 LHDRS E+ Dimanche Bruins 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS E+ Dimanche Blackhawks 2 0 3 3 0 0 2 0 0 0.00 1.50 1.50
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS E+ Dimanche Flyers 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS E+ Dimanche Coyotes 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS E+ Lundi Senateurs 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Total 45 7 37 44 6 22 22 1 0 0.16 0.82 0.98