Statistiques de Maxime Borris #00335
| Lieu de naissance | Moscou, Russie |
| Calibre joueur | E+/E- |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Ailier gauche, Ailier droit |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 3'9" |
| Poids | 500 lbs |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E+ | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 9 | 6 | 7 | 13 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1.44 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E+ | Jeudi | TECHNO BLAST | 7 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.43 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E+ | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.50 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E+ | Jeudi | DALISA | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0.40 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E- | Lundi | DALISA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E- | Lundi | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7Été 25 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 7 | 3 | 9 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.71 |
| 7Été 25 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 7Été 25 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | DALISA | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
| 7Été 25 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
| 7Été 25 | LHDRS | N/A | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 7Été 25 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | DALISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 10 | 12 | 18 | 30 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 4 | 5 | 10 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.75 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | TECHNO BLAST | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F+) | N/A | Mercredi | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | N/A | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | DALISA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.25 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | REMPLACANTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.00 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.60 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | Amicale | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | TECHNO BLAST | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | DALISA | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.67 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Dimanche | HAWKS | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
| 11Été 24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | REMPLACANT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 11Été 24 | LHDRS | N/A | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | TECHNO BLAST | 8 | 3 | 8 | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.38 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 8 | 1 | 9 | 10 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1.25 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | TECHNO BLAST | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.75 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | REMPLACANT 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0.63 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SUBDESIGN SPORT | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.60 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | PREDATORS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | DALISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 17Été 23 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 3 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.33 |
| 17Été 23 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.33 |
| 17Été 23 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
| 17Été 23 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 17Été 23 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | DALISA | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 17Été 23 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Jeudi - E) | N/A | Jeudi | COMMANDO DES BATARDS | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.67 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Jeudi - E) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.75 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | N/A | Vendredi | Amicale | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.50 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Jeudi - E) | N/A | Jeudi | TECHNO-BLAST | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.20 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | N/A | Samedi | TECHNO-BLAST | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Jeudi - E) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.33 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Jeudi - E) | N/A | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21Été 22 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.88 |
| 21Été 22 | LHiA (E) | N/A | Jeudi | COMMANDO DES BATARDS | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.67 |
| 21Été 22 | LHiA (E) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.25 |
| 21Été 22 | LHiA (E) | N/A | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.60 |
| 21Été 22 | LHiA (E) | N/A | Jeudi | COMMANDO DES BATARDS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 21Été 22 | LHiA (E) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 21Été 22 | LHDRS | N/A | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 21Été 22 | BHL (D) | N/A | Dimanche | GRIZZLY BEERS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 21Été 22 | BHL (D) | N/A | Dimanche | BLACKHAWKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21Été 22 | LHiA (E) | N/A | Jeudi | ICE HOLES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.25 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E-) | N/A | Dimanche | FLYERS | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | N/A | Mercredi | Amicale | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | ICE HOLES | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | CANADIENS | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E-) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.67 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | ICE HOLES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES (NOIR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | Remplacants | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E-) | N/A | Dimanche | LEAFS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E-) | N/A | Dimanche | BRUINS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23Été 21 | LHiA | N/A | Dimanche | Sports Aux Puces (Blanc) | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.33 |
| 23Été 21 | LHiA | N/A | Dimanche | Flyers | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
| 23Été 21 | LHiA | N/A | Dimanche | Reapers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 23Été 21 | LHiA | N/A | Jeudi | Sports Aux Puces (Noir) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 31Été 19 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 |
| 31Été 19 | LHDRS | N/A | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 6 | 4 | 8 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | N/A | Mercredi | Amicale | 4 | 5 | 6 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.75 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | N/A | Dimanche | SENATEURS | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.67 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | N/A | Jeudi | Amicale | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.67 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | N/A | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.25 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHAMB | N/A | Samedi | SPORTS AUX PUCES | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | N/A | Dimanche | HABS | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHGDL | N/A | Vendredi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | N/A | Dimanche | LÉO HARLEY-DAVIDSON | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHAMB | N/A | Samedi | MOUSQUEBIÈRES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 35Été 18 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 8 | 5 | 14 | 19 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2.38 |
| 35Été 18 | LHDRS | N/A | Vendredi | Amicale | 8 | 4 | 11 | 15 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.88 |
| 35Été 18 | LHDRS | N/A | Jeudi | Amicale | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
| 35Été 18 | LHDRS | N/A | Dimanche | Habs | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.75 |
| 35Été 18 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 35Été 18 | LHDRS | N/A | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 35Été 18 | LHDRS | N/A | Dimanche | Flyers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35Été 18 | LHDRS | N/A | Dimanche | Hawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | N/A | Mercredi | Amicale | 13 | 13 | 26 | 39 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3.00 |
| 36Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 9 | 6 | 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.67 |
| 36Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 4 | 4 | 9 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.25 |
| 36Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | N/A | Dimanche | Blackhawks | 6 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.83 |
| 36Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | N/A | Dimanche | Amicale | 3 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.33 |
| 36Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | N/A | Dimanche | Bruins | 5 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.80 |
| 36Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | N/A | Dimanche | Blues | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.50 |
| 36Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 36Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 36Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | N/A | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 36Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | N/A | Dimanche | Canadiens | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 36Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | N/A | Dimanche | Flyers | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.25 |
| 36Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | N/A | Dimanche | Bruins | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 37Été 17 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 16 | 17 | 21 | 38 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2.38 |
| 37Été 17 | LHDRS | N/A | Dimanche | Blackhawks | 6 | 4 | 8 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.00 |
| 37Été 17 | LHDRS | N/A | Vendredi | Amicale | 5 | 3 | 8 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.20 |
| 37Été 17 | LHDRS | N/A | Dimanche | Bruins | 5 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.00 |
| 37Été 17 | LHDRS | N/A | Dimanche | Canadiens | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.25 |
| 37Été 17 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.33 |
| 37Été 17 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 37Été 17 | LHDRS | N/A | Dimanche | Flyers | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.33 |
| 37Été 17 | LHDRS | N/A | Mercredi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 37Été 17 | LHDRS | N/A | Dimanche | Blues | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | N/A | Vendredi | Amicale | 9 | 8 | 16 | 24 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2.67 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | N/A | Jeudi | Amicale | 6 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1.83 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | N/A | Lundi | Bruins | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.67 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | N/A | Mercredi | Amicale | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.40 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | N/A | Lundi | Maple Leafs | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.50 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | N/A | Dimanche | Blackhawks | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.20 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | N/A | Dimanche | Coyotes | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.67 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | N/A | Lundi | Senateurs | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 466 | 246 | 471 | 717 | 115 | 181 | 240 | 4 | 47 | 1.54 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Été 25 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | DALISA | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
| 7Été 25 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | TECHNO BLAST | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 7Été 25 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | DALISA | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
