Statistiques de Gabriel Bruyere #00354
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | N/A |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 38Été 17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Flyers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 38Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 38Été 17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blackhawks | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 38Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.75 | 1.25 | 2.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.50 | 1.50 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 1.00 | 1.67 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.80 | 0.80 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Lundi | Senateurs | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blackhawks | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Lundi | Bruins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blackhawks | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.30 | 0.30 | 0.60 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Dimanche | Coyotes | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Dimanche | Flyers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blues | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Jeudi | Maple Leafs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41Hiv. 16 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 41Hiv. 16 | LHDRS | E+ | Samedi | Quack Pack | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 12 | 6 | 9 | 15 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0.50 | 0.75 | 1.25 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 7 | 4 | 9 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.57 | 1.29 | 1.86 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 4 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.75 | 2.75 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.50 | 2.50 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.14 | 0.57 | 0.71 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.33 | 1.00 | 1.33 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | E- | Dimanche | Blues | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | E- | Dimanche | Blackhawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | E- | Dimanche | Coyotes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | E- | Dimanche | Flyers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 10 | 8 | 8 | 16 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.80 | 0.80 | 1.60 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 1.33 | 2.33 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| 43Été 15 | LHDRS | E+ | Samedi | Flyers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 12 | 7 | 16 | 23 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0.58 | 1.33 | 1.92 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.25 | 1.25 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 152 | 75 | 116 | 191 | 26 | 72 | 69 | 2 | 9 | 0.49 | 0.76 | 1.26 | ||||



