Background

Statistiques de David Decary



Date de naissance 13 octobre 1990 (35 ans)
Position Ailier gauche, Ailier droit
Tir Droite
Grandeur 6"
Poids 182 lbs
Profession CPA

Saison régulière

Saison Ligue Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Automne-Hiver 2014-2015 Aut.-Hiv. '14-'15 - Lundi - CSGB St-Hubert Amicale 2 3 5 8 0 1 1 0 0 4.00
Été 2015 Été '15 - Vendredi - Brossard Amicale 1 3 0 3 0 0 1 0 0 3.00
Été 2016 LHDRS Mercredi Amicale 1 1 2 3 0 0 1 0 0 3.00
Été 2016 LHDRS Lundi Amicale 1 2 2 4 0 0 0 0 1 4.00
Aut.-Hiv. '16-'17 LHDRS Lundi Amicale 1 3 0 3 0 0 1 0 0 3.00
Aut.-Hiv. '16-'17 LHDRS Mercredi Amicale 1 1 3 4 0 1 0 0 0 4.00
Aut.-Hiv. '16-'17 LHDRS Jeudi Amicale 1 5 2 7 0 1 0 0 0 7.00
Aut.-Hiv. '16-'17 LHDRS Dimanche Flyers 21 23 21 44 28 6 11 0 4 2.10
Été 2017 LHDRS Lundi Amicale 1 2 1 3 0 0 1 0 0 3.00
Été 2017 LHDRS Vendredi Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 2017 LHDRS Dimanche Bruins 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 2017 LHDRS Dimanche Canadiens 2 1 2 3 0 0 2 0 0 1.50
Été 2017 LHDRS Dimanche Blues 1 2 0 2 0 1 0 0 0 2.00
Été 2017 LHDRS Dimanche Flyers 7 1 4 5 6 2 5 0 0 0.71
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Vendredi Amicale 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Lundi Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Mardi Amicale 1 2 1 3 0 1 0 0 0 3.00
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Dimanche Canadiens 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Dimanche Blackhawks 3 3 2 5 6 2 0 0 1 1.67
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Dimanche Bruins 2 4 3 7 0 2 0 0 0 3.50
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Dimanche Flyers 4 3 5 8 4 1 2 0 1 2.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Mardi Amicale 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche LÉO HARLEY-DAVIDSON 7 9 15 24 4 5 2 0 0 3.43
Été 2019 LHDRS Mardi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 2019 LHDRS Lundi Amicale 3 1 0 1 4 1 2 0 0 0.33
Été 2019 LHDRS Vendredi Amicale 2 2 3 5 0 1 1 0 0 2.50
Été 2019 LHDRS Jeudi Amicale 2 4 3 7 0 2 0 0 0 3.50
Automne/Hiver 2019-2020 LHDRS Lundi Amicale 1 3 1 4 0 1 0 0 0 4.00
Automne/Hiver 2019-2020 LHDRS Mercredi Amicale 2 4 3 7 0 1 1 0 0 3.50
Automne/Hiver 2019-2020 LHDRS Mardi Amicale 3 4 6 10 2 2 1 0 0 3.33
Automne/Hiver 2019-2020 BHL - LHDRS Dimanche Grizzly Beers 14 13 8 21 18 8 5 0 1 1.50
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Jeudi Huskies 1 0 2 2 0 0 0 1 0 2.00
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Jeudi Canadiens 2 5 1 6 0 1 1 0 0 3.00
Été 2020 LHDRS Mardi Amicale 9 16 16 32 0 3 6 0 0 3.56
Été 2020 BHL - LHDRS Dimanche Oursons 5 4 2 6 4 2 3 0 0 1.20
Automne/Hiver 2020-2021 LHDRS Mardi Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Automne/Hiver 2020-2021 BHL - LHDRS Dimanche Grizzly Beers 1 1 1 2 0 0 1 0 0 2.00
Été 2021 LHDRS Mardi Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Automne/Hiver 2021-2022 LHDRS Lundi Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E+) Jeudi CANADIENS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 2022 LHDRS Mardi Amicale 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2.00
Automne/Hiver 2022-2023 LHDRS Mardi Amicale 1 2 4 6 0 1 0 0 0 6.00
Été 2023 LHDRS Mardi Amicale 2 1 2 3 0 0 2 0 0 1.50
Été 2023 LHDRS Samedi Amicale 1 0 2 2 0 1 0 0 0 2.00
Automne/Hiver 2023-2024 LHDRS Mardi Amicale 3 3 4 7 0 1 1 1 0 2.33
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (E-) Jeudi SUBDESIGN SPORT 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (E-) Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 0 4 4 0 1 0 0 0 4.00
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (E-) Jeudi DALISA 18 7 13 20 24 7 9 0 2 1.11
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (E-) Jeudi TECHNO BLAST 1 2 1 3 0 1 0 0 0 3.00
Été 2024 LHiA (E-) Jeudi DALISA 9 11 10 21 10 5 3 0 1 2.33
Automne/Hiver 2024-2025 LHDRS Mardi Amicale 2 1 2 3 0 0 2 0 0 1.50
Automne/Hiver 2024-2025 LHDRS Lundi Amicale 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Automne/Hiver 2024-2025 LHiA (E-) Jeudi SPORTS AUX PUCES 9 9 3 12 4 4 3 0 2 1.33
Automne/Hiver 2024-2025 LHiA (E-) Jeudi DALISA 14 13 16 29 10 8 4 0 2 2.07
Été 2025 LHiA (E+) Jeudi DALISA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 2025 LHiA (E+) Jeudi SPORTS AUX PUCES 14 10 11 21 0 4 7 0 3 1.50
Automne/Hiver 2025-2026 LHDRS Samedi Amicale 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2.00
Automne/Hiver 2025-2026 LHDRS Dimanche Amicale 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Automne/Hiver 2025-2026 LHDRS (E+) SPORTS AUX PUCES Jeudi TECHNO BLAST 13 11 7 18 2 7 4 0 2 1.38
Automne/Hiver 2025-2026 LHDRS (E+) SPORTS AUX PUCES Jeudi BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Total 208 200 199 399 126 93 90 2 23 1.92

Séries éliminatoires

Saison Ligue Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Aut.-Hiv. '16-'17 LHDRS Dimanche Flyers 4 1 3 4 2 3 1 0 0 1.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche LÉO HARLEY-DAVIDSON 5 3 3 6 2 3 2 0 0 1.20
Été 2019 LHDRS Dimanche LÉO HARLEY-DAVIDSON 3 1 6 7 0 0 2 1 0 2.33
Été 2020 BHL - LHDRS Dimanche Oursons 1 0 1 1 2 1 0 0 0 1.00
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (E-) Jeudi DALISA 4 1 2 3 4 4 0 0 0 0.75
Été 2024 LHiA (E-) Jeudi DALISA 5 4 1 5 6 3 1 1 0 1.00
Automne/Hiver 2024-2025 LHiA (E-) Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Automne/Hiver 2024-2025 LHiA (E-) Jeudi DALISA 3 0 1 1 0 1 1 1 0 0.33
Été 2025 LHiA (E+) Jeudi DALISA 1 2 0 2 2 1 0 0 0 2.00
Été 2025 LHiA (E+) Jeudi SPORTS AUX PUCES 2 4 1 5 0 0 1 1 0 2.50
Total 29 16 19 35 18 16 9 4 0 1.21

Saison régulière

Saison Ligue Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d’arrêts
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (F-) Dimanche FLYERS 2 1 1 0 0 0 4 2.00 41 37 0.902
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (F+) Dimanche RED WINGS 1 0 1 0 0 0 6 6.00 31 25 0.806
Total 3 1 2 0 0 0 10 3.33 72 62 .861