Aut.-Hiv. 25-26 - F- - Lundi - La Prairie
Il n'y a présentement aucune ligue associé à la saison sélectionnée. Veuillez sélectionner une autre saison pour voir les ligues disponibles.
Statistiques des gardiens
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
BLBlanchissages
BCButs accordés
MOYMoyenne de buts accordés par match
LANNombre de lancé reçu
%LANMoyenne de lancers reçus par match
ARRNombre d’arrêts
% d’arrêtsPourcentage d’arrêts
| RNG | Nom | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | % LAN | ARR | % d’arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lili-Anne Deguire #10490 | 29 | 9 | 12 | 3 | 5 | 8 | 45 | 1.55 | 550 | 18.97 | 505 | 0.918 | |
| Lisa Marie Provencher #10495 | 29 | 15 | 8 | 1 | 5 | 10 | 42 | 1.45 | 562 | 19.38 | 520 | 0.925 | |
| Julie Pontbriand #10877 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 10 | 10.00 | 2 | 0.200 | |
| Nelly Topalidis #11026 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.67 | 72 | 24.00 | 67 | 0.931 | |
| Maryse Meunier #10488 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 21 | 21.00 | 16 | 0.762 | |
| Laurie-Anne Lia #10957 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 20 | 20.00 | 16 | 0.800 | |
| Amy Campbell #11104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 13 | 13.00 | 10 | 0.769 | |
| Gardien Remplaçant # | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 16 | 16.00 | 14 | 0.875 | |
| Genevieve Rondeau #10497 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 14 | 14.00 | 12 | 0.857 | |
| Catherine Richer #10958 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 14 | 14.00 | 13 | 0.929 |



