Statistiques de Michael Pinard #01216
| Calibre joueur | D+/D- |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Été '26 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 6 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.50 | 1.00 | 1.50 |
| 3Été '26 | LHDRS (DRAFT) | E+ | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| 3Été '26 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 15 | 9 | 12 | 21 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0.60 | 0.80 | 1.40 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 12 | 9 | 9 | 18 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0.75 | 0.75 | 1.50 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 10 | 9 | 7 | 16 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.90 | 0.70 | 1.60 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | WARRIORS | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | 1.75 | 2.00 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.67 | 0.67 | 2.33 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.40 | 1.00 | 1.40 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | PREDATORS | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8Été 25 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 14 | 7 | 12 | 19 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0.50 | 0.86 | 1.36 |
| 8Été 25 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 1.50 |
| 8Été 25 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 5.00 | 6.00 |
| 8Été 25 | Ligue WINGMENS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8Été 25 | LHDRS | D- | Dimanche | ALL STARS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 28 | 24 | 32 | 56 | 4 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0.86 | 1.14 | 2.00 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 21 | 20 | 19 | 39 | 4 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0.95 | 0.90 | 1.86 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | D- | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 22 | 20 | 14 | 34 | 8 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0.91 | 0.64 | 1.55 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | E- | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 11 | 7 | 6 | 13 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0.64 | 0.55 | 1.18 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | D- | Dimanche | PREDATORS | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 1.25 | 1.75 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | E- | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | E- | Jeudi | DALISA | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | E- | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | D- | Dimanche | WINGMEN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | E- | Jeudi | REMPLACANTS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | E- | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | D- | Dimanche | WARRIORS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | D- | Dimanche | REMPLACANTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 10 | 9 | 9 | 18 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.90 | 0.90 | 1.80 |
| 12Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 9 | 10 | 5 | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1.11 | 0.56 | 1.67 |
| 12Été 24 | LHDRS | E- | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | 2.00 | 3.50 |
| 12Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | 0.20 | 1.20 |
| 12Été 24 | LHDRS | E- | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0.50 | 1.50 |
| 12Été 24 | LHDRS | E- | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 0.50 | 4.00 |
| 12Été 24 | LHDRS | E- | Jeudi | TECHNO BLAST | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 1.33 |
| 12Été 24 | LHDRS | E- | Dimanche | HAWKS | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| 12Été 24 | LHDRS | D- | Dimanche | ALL STARS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 12Été 24 | LHDRS | E- | Jeudi | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12Été 24 | LHDRS | E- | Jeudi | DALISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | D- | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 18 | 7 | 13 | 20 | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0.39 | 0.72 | 1.11 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 11 | 9 | 7 | 16 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0.82 | 0.64 | 1.45 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 3 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 2.67 | 3.00 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.60 | 0.60 | 1.20 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.75 | 0.25 | 1.00 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | D- | Dimanche | PREDATORS | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 0.33 | 1.33 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | D- | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 0.33 | 1.00 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | D- | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.25 | 0.50 | 0.75 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.67 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | E- | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 18Été 23 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 28 | 34 | 37 | 71 | 6 | 15 | 10 | 1 | 2 | 1.21 | 1.32 | 2.54 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 28 | 23 | 24 | 47 | 2 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0.82 | 0.86 | 1.68 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | D- | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 20 | 20 | 16 | 36 | 0 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1.00 | 0.80 | 1.80 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | D- | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 6 | 5 | 6 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.83 | 1.00 | 1.83 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | D- | Dimanche | GRIZZLY BEERS | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.80 | 1.00 | 1.80 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.20 | 0.60 | 0.80 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | D- | Dimanche | PREDATEURS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22Été 22 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 8 | 12 | 5 | 17 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.50 | 0.63 | 2.13 |
| 22Été 22 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 12 | 9 | 5 | 14 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0.75 | 0.42 | 1.17 |
| 22Été 22 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 8 | 6 | 8 | 14 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.75 | 1.00 | 1.75 |
| 22Été 22 | LHDRS | D- | Dimanche | FLYING LEAFS | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.60 | 0.60 | 1.20 |
| 22Été 22 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 22Été 22 | LHDRS | D- | Dimanche | PIRATES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 22Été 22 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22Été 22 | LHDRS | D- | Dimanche | GRIZZLY BEERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 24 | 17 | 27 | 44 | 4 | 12 | 10 | 0 | 4 | 0.71 | 1.13 | 1.83 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 23 | 22 | 16 | 38 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0.96 | 0.70 | 1.65 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 23 | 18 | 19 | 37 | 0 | 12 | 8 | 0 | 3 | 0.78 | 0.83 | 1.61 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | D- | Dimanche | FLYING LEAFS | 10 | 10 | 5 | 15 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1.00 | 0.50 | 1.50 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | D- | Dimanche | COYOTES | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.67 | 1.33 | 3.00 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | D- | Dimanche | GRIZZLY BEERS | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | D- | Dimanche | PREDATORS | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | D- | Dimanche | FLYING LEAFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24Été 21 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 10 | 8 | 4 | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.80 | 0.40 | 1.20 |
| 24Été 21 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 9 | 6 | 6 | 12 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0.67 | 0.67 | 1.33 |
| 24Été 21 | LHDRS | D- | Dimanche | Sports Aux Puces (Noir) | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.29 | 0.71 | 1.00 |
| 24Été 21 | LHDRS | D- | Dimanche | Coyotes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24Été 21 | LHDRS | E- | Dimanche | Leafs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26Aut.-Hiv. 20-21 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | 0.40 | 1.40 |
| 26Aut.-Hiv. 20-21 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.50 | 0.17 | 0.67 |
| 26Aut.-Hiv. 20-21 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 26Aut.-Hiv. 20-21 | LHDRS | D- | Dimanche | Flying Leafs | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.50 | 0.25 | 0.75 |
| 28Été 20 | LHDRS | D- | Dimanche | Flying Hawks | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.60 | 1.20 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 20 | 16 | 19 | 35 | 2 | 7 | 8 | 1 | 4 | 0.80 | 0.95 | 1.75 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 8 | 9 | 7 | 16 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1.13 | 0.88 | 2.00 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | D- | Dimanche | Flyers | 16 | 6 | 8 | 14 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0.38 | 0.50 | 0.88 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 5 | 8 | 3 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.60 | 0.60 | 2.20 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | D- | Dimanche | Coyotes | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | D- | Dimanche | Leafs | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.60 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | D- | Dimanche | Preds | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | D- | Dimanche | Hawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 14 | 14 | 20 | 34 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1.00 | 1.43 | 2.43 |
| 32Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 14 | 5 | 16 | 21 | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0.36 | 1.14 | 1.50 |
| 32Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 1.50 | 1.75 |
| 32Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.40 | 0.40 | 0.80 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Dimanche | HABS | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Mercredi | DÉBUTANT "A" - SPORTS AUX PUCES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.67 | 1.67 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 1.00 | 1.67 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | D- | Dimanche | Coyotes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 663 | 516 | 525 | 1041 | 98 | 339 | 271 | 14 | 50 | 0.78 | 0.79 | 1.57 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.50 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | D- | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.83 | 0.50 | 1.33 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | E- | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 12Été 24 | LHDRS | E- | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | D- | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 6 | 10 | 2 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.67 | 0.33 | 2.00 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | D- | Dimanche | PREDATEURS | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.00 | 1.33 |
| 22Été 22 | LHDRS | D- | Dimanche | FLYING LEAFS | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.67 | 0.33 | 1.00 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | D- | Dimanche | FLYING LEAFS | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.40 | 0.40 | 0.80 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | D- | Dimanche | COYOTES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 24Été 21 | LHDRS | D- | Dimanche | Sports Aux Puces (Noir) | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 1.00 | 2.50 |
| 28Été 20 | LHDRS | D- | Dimanche | Flying Hawks | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | D- | Dimanche | Flyers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Dimanche | LÉO HARLEY-DAVIDSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 38 | 26 | 18 | 44 | 10 | 18 | 17 | 2 | 1 | 0.68 | 0.47 | 1.16 | ||||



