Statistiques de Michael Pinard #01216
| Calibre joueur | D-/E+ |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 15 | 9 | 12 | 21 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1.40 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 12 | 9 | 9 | 18 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1.50 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 9 | 9 | 5 | 14 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1.56 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | WARRIORS | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.33 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.75 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7Été 25 | LHDRS | N/A | Mercredi | Amicale | 14 | 7 | 12 | 19 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1.36 |
| 7Été 25 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
| 7Été 25 | LHDRS | N/A | Jeudi | Amicale | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 |
| 7Été 25 | Ligue WINGMENS | N/A | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7Été 25 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | ALL STARS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 28 | 24 | 32 | 56 | 4 | 18 | 10 | 0 | 0 | 2.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | N/A | Mercredi | Amicale | 21 | 20 | 19 | 39 | 4 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1.86 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 22 | 20 | 14 | 34 | 8 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1.55 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 11 | 7 | 6 | 13 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1.18 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | PREDATORS | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.75 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.67 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | DALISA | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | WINGMEN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | REMPLACANTS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | WARRIORS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | BLACKHAWKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | REMPLACANTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11Été 24 | LHDRS | N/A | Mercredi | Amicale | 10 | 9 | 9 | 18 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1.80 |
| 11Été 24 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 9 | 10 | 5 | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1.67 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.50 |
| 11Été 24 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.20 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | TECHNO BLAST | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.33 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Dimanche | HAWKS | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 11Été 24 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | ALL STARS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | DALISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 18 | 7 | 13 | 20 | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.11 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | N/A | Mercredi | Amicale | 11 | 9 | 7 | 16 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1.45 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 3 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.20 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | PREDATORS | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.33 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.75 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | BLACKHAWKS | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.67 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 17Été 23 | LHDRS | N/A | Mercredi | Amicale | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | N/A | Mercredi | Amicale | 28 | 34 | 37 | 71 | 6 | 15 | 10 | 1 | 2 | 2.54 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 28 | 23 | 24 | 47 | 2 | 23 | 4 | 0 | 1 | 1.68 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | BHL (D) | N/A | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 20 | 20 | 16 | 36 | 0 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1.80 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | BHL (D) | N/A | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 6 | 5 | 6 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.83 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | BHL (D) | N/A | Dimanche | GRIZZLY BEERS | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.80 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | BHL (D) | N/A | Dimanche | BLACKHAWKS | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.80 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | BHL (D) | N/A | Dimanche | PREDATEURS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.33 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21Été 22 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 8 | 12 | 5 | 17 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2.13 |
| 21Été 22 | LHDRS | N/A | Mercredi | Amicale | 12 | 9 | 5 | 14 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1.17 |
| 21Été 22 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 8 | 6 | 8 | 14 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1.75 |
| 21Été 22 | BHL (D) | N/A | Dimanche | FLYING LEAFS | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.20 |
| 21Été 22 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 21Été 22 | BHL (D) | N/A | Dimanche | PIRATES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 21Été 22 | BHL (D) | N/A | Dimanche | BLACKHAWKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21Été 22 | BHL (D) | N/A | Dimanche | GRIZZLY BEERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 24 | 17 | 27 | 44 | 4 | 12 | 10 | 0 | 4 | 1.83 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | N/A | Mercredi | Amicale | 23 | 22 | 16 | 38 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1.65 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 23 | 18 | 19 | 37 | 0 | 12 | 8 | 0 | 3 | 1.61 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | BHL | N/A | Dimanche | FLYING LEAFS | 10 | 10 | 5 | 15 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1.50 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | BHL | N/A | Dimanche | COYOTES | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | BHL | N/A | Dimanche | GRIZZLY BEERS | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | BHL | N/A | Dimanche | PREDATORS | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.40 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | BHL | N/A | Dimanche | BLACKHAWKS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | BHL | N/A | Dimanche | FLYING LEAFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23Été 21 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 10 | 8 | 4 | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.20 |
| 23Été 21 | LHDRS | N/A | Mercredi | Amicale | 9 | 6 | 6 | 12 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1.33 |
| 23Été 21 | BHL - LHDRS | N/A | Dimanche | Sports Aux Puces (Noir) | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.00 |
| 23Été 21 | BHL - LHDRS | N/A | Dimanche | Coyotes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23Été 21 | LHiA | N/A | Dimanche | Leafs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25Aut.-Hiv. 20-21 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.40 |
| 25Aut.-Hiv. 20-21 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.67 |
| 25Aut.-Hiv. 20-21 | LHDRS | N/A | Mercredi | Amicale | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 25Aut.-Hiv. 20-21 | BHL - LHDRS | N/A | Dimanche | Flying Leafs | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.75 |
| 27Été 20 | BHL - LHDRS | N/A | Dimanche | Flying Hawks | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | N/A | Mercredi | Amicale | 20 | 16 | 19 | 35 | 2 | 7 | 8 | 1 | 4 | 1.75 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 8 | 9 | 7 | 16 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2.00 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | BHL - LHDRS | N/A | Dimanche | Flyers | 16 | 6 | 8 | 14 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0.88 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 5 | 8 | 3 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.20 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.75 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | BHL - LHDRS | N/A | Dimanche | Coyotes | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | BHL - LHDRS | N/A | Dimanche | Leafs | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.60 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | BHL - LHDRS | N/A | Dimanche | Preds | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | BHL - LHDRS | N/A | Dimanche | Hawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31Été 19 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 14 | 14 | 20 | 34 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2.43 |
| 31Été 19 | LHDRS | N/A | Mercredi | Amicale | 14 | 5 | 16 | 21 | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1.50 |
| 31Été 19 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.75 |
| 31Été 19 | LHDRS | N/A | Vendredi | Amicale | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.80 |
| 31Été 19 | LHDRS | N/A | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 31Été 19 | LHDRS | N/A | Dimanche | HABS | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 31Été 19 | LHiA | N/A | Mercredi | DÉBUTANT "A" - SPORTS AUX PUCES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHAMB | N/A | Samedi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | N/A | Jeudi | Amicale | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.67 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | N/A | Mercredi | Amicale | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.67 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | BHL - LHDRS | N/A | Dimanche | Coyotes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Total | 652 | 510 | 513 | 1023 | 98 | 335 | 265 | 14 | 49 | 1.57 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.33 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | BLACKHAWKS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | BHL (D) | N/A | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 6 | 10 | 2 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | BHL (D) | N/A | Dimanche | PREDATEURS | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.33 |
| 21Été 22 | BHL (D) | N/A | Dimanche | FLYING LEAFS | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | BHL | N/A | Dimanche | FLYING LEAFS | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.80 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | BHL | N/A | Dimanche | COYOTES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 23Été 21 | BHL - LHDRS | N/A | Dimanche | Sports Aux Puces (Noir) | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.50 |
| 27Été 20 | BHL - LHDRS | N/A | Dimanche | Flying Hawks | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | BHL - LHDRS | N/A | Dimanche | Flyers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | N/A | Dimanche | LÉO HARLEY-DAVIDSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 34 | 25 | 17 | 42 | 8 | 15 | 16 | 2 | 1 | 1.24 | ||||



