Local Bleu 2
Visiteur Vert 4
Date : 2026-11-11 12:00 Aréna : Brossard - Aréna Michel Normandin
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Visiteur | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 4 | 6 | 5 | 0 | 15 |
| Visiteur | 4 | 9 | 13 | 0 | 26 |
| Première période | Aucun but | ||
|---|---|---|---|
| Deuxième période | |||
| 15:46 | Bleu | #29b Mattieu Brunet #10669 | #11 Sebastien Nadeau #02379 |
| 12:44 | Vert | #16 Danny Lafrance Cadieux #09274 | #15 Andrei Georgescu #11069, #7 Cédric Lacasse #00769 |
| 10:55 | Vert | #77 Julien Bergeron St-Onge #01518 | #22 Alexandre Deslauriers #11515 |
| 10:16 | Bleu | #33 Alain St Pierre #10824 | #11 Sebastien Nadeau #02379, #29b Mattieu Brunet #10669 |
| Troisième période | |||
| 07:07 | Vert | #77 Julien Bergeron St-Onge #01518 | #7 Cédric Lacasse #00769, #16 Danny Lafrance Cadieux #09274 |
| 00:05 | Vert | #77 Julien Bergeron St-Onge #01518 | #22 Alexandre Deslauriers #11515, #16 Danny Lafrance Cadieux #09274 |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | ||||
| 00:09 | Bleu | #11 Sebastien Nadeau #02379 | 2 min - Coup de bâton | |
| Troisième période | ||||
| 11:22 | Vert | #22 Alexandre Deslauriers #11515 | 2 min - Obstruction | |
Bleu
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Alain St Pierre #10824 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Arthur Jousique #11765 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hugues Séguin #10834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29a | Ian-Philip Paul-Hus #04963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jean-Francois Paradis #10722 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mahdi Altalibi #04888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29b | Mattieu Brunet #10669 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | Olivier Turcotte #10788 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Raphael Brien #10127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sebastien Nadeau #02379 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Eric Dechamplain #09854 | 4 | 7 | 11 | 0 | 22 | .846 |
Vert
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Alexandre Deslauriers #11515 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | Andrei Georgescu #11069 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Cédric Lacasse #00769 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | Danny Lafrance Cadieux #09274 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 77 | Julien Bergeron St-Onge #01518 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 50 | Marc-Olivier Duquette #04346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mathieu Ferland #02217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Ricardo Medeiros #00034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Simon-Félix Poissant #11757 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Yannick Comeau #09866 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Francis Duval #08130 | 4 | 4 | 5 | 0 | 13 | .867 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Jean-Sébastien |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Anthony |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



