Statistiques de Philippe Langevin

Position | Défenseur gauche, Défenseur droit |
Tir | Gauche |
Grandeur | 6" |
Poids | 165 lbs |
Profession | Pianiste Symphonique |
Saison régulière
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37Été 2016 | LHDRS | Jeudi | Amicale | 12 | 4 | 15 | 19 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1.58 |
35Été 2017 | LHDRS | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
34Automne/Hiver 2017-2018 | LHDRS | Dimanche | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
33Été 2018 | LHDRS | Dimanche | Flyers | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.86 |
31Automne/Hiver 2018-2019 | LHDRS | Jeudi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
31Automne/Hiver 2018-2019 | BHL - LHDRS | Dimanche | Flyers | 21 | 7 | 23 | 30 | 12 | 11 | 8 | 0 | 2 | 1.43 |
27Automne/Hiver 2019-2020 | BHL - LHDRS | Dimanche | Flyers | 14 | 5 | 12 | 17 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1.21 |
23Automne/Hiver 2020-2021 | BHL - LHDRS | Dimanche | Flying Leafs | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | BHL (D) | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 18 | 5 | 10 | 15 | 16 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0.83 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | BHL (D) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | BHL (D-) | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 17 | 1 | 16 | 17 | 10 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1.00 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | BHL (D-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 21 | 9 | 13 | 22 | 34 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1.05 |
5Été 2025 | BHL (D-) | Dimanche | PATS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
1Automne/Hiver 2025-2026 | BHL (D-) | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
Total | 119 | 33 | 101 | 134 | 90 | 63 | 45 | 4 | 7 | 1.13 |
Séries éliminatoires
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33Été 2018 | LHDRS | Dimanche | Flyers | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.50 |
31Automne/Hiver 2018-2019 | BHL - LHDRS | Dimanche | Flyers | 3 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.67 |
27Automne/Hiver 2019-2020 | BHL - LHDRS | Dimanche | Leafs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
27Automne/Hiver 2019-2020 | BHL - LHDRS | Dimanche | Flyers | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | BHL (D) | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.33 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | BHL (D-) | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.17 |
Total | 22 | 6 | 20 | 26 | 10 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1.18 |