Local WARRIORS 6
Visiteur LES GROSSES MOLLES 4
Date : 2026-11-01 19:00 Aréna : Longueuil - Complexe sportif
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | |
| Visiteur | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 7 | 9 | 7 | 0 | 23 |
| Visiteur | 6 | 9 | 8 | 0 | 23 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 15:17 | LES GROSSES MOLLES | #10 Phousadaveo Chounlamany #09163 | #91 David Sauvageau #09361, #71 Francis Pineault #09686 |
| 6:07 | WARRIORS | #84 Marc-André Harmon #00042 | #47 Pierre-Paul Leveille #00350 |
| Deuxième période | |||
| 8:57 | WARRIORS | #47 Pierre-Paul Leveille #00350 | |
| 7:45 | WARRIORS | #91 Charles Fortier #00989 | |
| Troisième période | |||
| 22:04 | WARRIORS | #19 Rémy Couture #00858 | #91 Charles Fortier #00989, #47 Pierre-Paul Leveille #00350 |
| 19:01 | LES GROSSES MOLLES | #91 David Sauvageau #09361 | #21 Jonathan Dumontier #02209, #10 Phousadaveo Chounlamany #09163 |
| 17:22 | WARRIORS | #91 Charles Fortier #00989 | #84 Marc-André Harmon #00042 |
| 5:08 | LES GROSSES MOLLES | #95 Michael Pinard #01216 | #22 Boun Prasith #00969, #31 Nicolas Filion #03327 |
| 3:30 | LES GROSSES MOLLES | #10 Phousadaveo Chounlamany #09163 | #79 Philippe Langevin #01836 |
| 0:11 | WARRIORS | #91 Charles Fortier #00989 | |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | ||||
| 12:24 | WARRIORS | #16 Philippe Morin #11412 | 2 min - Mise en échec | |
| Troisième période | ||||
| 19:37 | WARRIORS | #16 Philippe Morin #11412 | 2 min - Trébucher | |
WARRIORS
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Charles Fortier #00989 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 11 | Deen Cockburn #00325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Evans Fillet #00179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Gabriel Ouimet #11388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jimmy Gignac #08570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Marc-André Harmon #00042 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | Philippe Morin #11412 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 47 | Pierre-Paul Leveille #00350 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 19 | Rémy Couture #00858 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Thomas Riverin #11704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Jaymi Gelinas #11413 | 5 | 9 | 5 | 0 | 19 | .826 |
LES GROSSES MOLLES
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Boun Prasith #00969 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | David Sauvageau #09361 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Dominique Groleau-Roy #03253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Francis Pineault #09686 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Jonathan Dumontier #02209 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 67 | Julien Scheggia #03883 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Michael Pinard #01216 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Nicolas Filion #03327 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 79 | Philippe Langevin #01836 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Phousadaveo Chounlamany #09163 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 27 | David Dumas-Fleury #03312 | 6 | 7 | 4 | 0 | 18 | .818 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Gabriel |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Jan |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



