Background

Statistiques de Carl Ratelle #03190



Lieu de naissance Châteauguay, Québec , Canada
Date de naissance 18 octobre 1991 (34 ans)
Calibre joueur D-/E+
Calibre gardien E+/E-
Position Ailier droit, Défenseur droit, Gardien de but
Tir Droite
Grandeur 5'11"
Poids 190 lbs
Profession Programmeur

Saison régulière

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E- Dimanche BROKEN7 14 6 1 7 2 5 8 1 0 0.50
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E+ Jeudi SPORTS AUX PUCES 2 1 2 3 0 1 1 0 0 1.50
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E- Dimanche TECHNO BLAST 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 25 LHiA (E+) N/A Jeudi BESSETTE ASSURANCES 2 0 2 2 0 1 1 0 0 1.00
Été 25 LHiA (E+) N/A Jeudi DALISA 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0.50
Été 25 LHiA (E+) N/A Jeudi SPORTS AUX PUCES 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0.50
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS N/A Dimanche Amicale 22 6 13 19 0 15 6 1 0 0.86
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (E-) N/A Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 24 LHiA (E-) N/A Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 24 LHiA (E-) N/A Jeudi TECHNO BLAST 5 0 0 0 0 1 4 0 0 0.00
Été 24 LHiA (E-) N/A Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS N/A Dimanche Amicale 28 11 14 25 0 17 9 2 0 0.89
Été 23 LHiA (E-) N/A Jeudi DALISA 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1.00
Été 23 LHiA (E-) N/A Jeudi BESSETTE ASSURANCES 3 0 1 1 0 1 1 0 1 0.33
Été 23 LHiA (E-) N/A Jeudi SPORTS AUX PUCES 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00
Été 23 LHiA (E-) N/A Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS N/A Mardi Amicale 1 1 1 2 2 1 0 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS N/A Lundi Amicale 1 0 2 2 0 1 0 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHiA (Jeudi - E) N/A Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Été 22 LHiA (E) N/A Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHiA (E+) N/A Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHiA (E+) N/A Jeudi SPORTS AUX PUCES (NOIR) 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHiA (E+) N/A Jeudi COMMANDO DES BATARDS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHiA (E+) N/A Jeudi CANADIENS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 21 LHiA N/A Jeudi Sports Aux Puces (Noir) 2 2 1 3 0 2 0 0 0 1.50
Été 21 LHiA N/A Jeudi Sub Design Sports 1 2 0 2 0 1 0 0 0 2.00
Été 21 LHiA N/A Jeudi Canadiens 1 0 2 2 0 1 0 0 0 2.00
Été 20 LHiA N/A Jeudi Huskies 1 1 1 2 0 0 1 0 0 2.00
Été 20 LHiA N/A Dimanche Leafs 1 1 1 2 0 0 1 0 0 2.00
Été 20 LHiA N/A Dimanche Sports aux puces 1 1 0 1 2 0 0 0 1 1.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHAMB N/A Samedi SPORTS AUX PUCES 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2.00
Total 106 36 47 83 6 60 37 5 5 0.78

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E- Dimanche BROKEN7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 25 LHiA (E+) N/A Jeudi DALISA 1 0 2 2 0 1 0 0 0 2.00
Été 25 LHiA (E+) N/A Jeudi TECHNO BLAST 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 25 LHiA (E+) N/A Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
Été 24 LHiA (E-) N/A Jeudi DALISA 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 24 LHiA (E-) N/A Jeudi TECHNO BLAST 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 23 LHiA (E-) N/A Jeudi SPORTS AUX PUCES 2 3 0 3 0 1 1 0 0 1.50
Été 23 LHiA (E-) N/A Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 23 LHiA (E-) N/A Jeudi TECHNO BLAST 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 22 LHiA (E) N/A Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 22 LHiA (E) N/A Jeudi CANADIENS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 21 LHiA N/A Jeudi Canadiens 1 1 1 2 0 0 0 1 0 2.00
Été 20 LHiA N/A Jeudi Huskies 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Total 14 6 6 12 0 7 5 2 0 0.86

Saison régulière

Saison Ligue Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d’arrêts
Automne/Hiver 2025-2026 LHDRS Jeudi SPORTS AUX PUCES 17 5 9 0 3 1 46 2.71 420 374 0.890
Automne/Hiver 2025-2026 LHDRS Jeudi BESSETTE ASSURANCES 2 2 0 0 0 0 3 1.50 30 27 0.900
Automne/Hiver 2025-2026 LHDRS Mercredi BESSETTE ASSURANCES 1 1 0 0 0 0 1 1.00 21 20 0.952
Été 2025 LHiA (E+) Jeudi BESSETTE ASSURANCES 1 1 0 0 0 0 3 3.00 26 23 0.885
Été 2025 LHiA (E+) Jeudi TECHNO BLAST 1 1 0 0 0 0 2 2.00 25 23 0.920
Automne/Hiver 2024-2025 LHiA (E-) Jeudi TECHNO BLAST 15 9 4 0 2 0 48 3.20 311 263 0.846
Automne/Hiver 2024-2025 LHDRS Dimanche Amicale 3 1 2 0 0 0 19 6.33 98 79 0.806
Automne/Hiver 2024-2025 LHiA (E-) Jeudi SUB DESIGN SPORTS 2 1 0 0 1 0 8 4.00 48 40 0.833
Automne/Hiver 2024-2025 LHDRS Samedi Amicale 1 0 1 0 0 0 7 7.00 32 25 0.781
Automne/Hiver 2024-2025 LHiA (E-) Jeudi BESSETTE ASSURANCES 1 1 0 0 0 0 6 6.00 20 14 0.700
Été 2024 LHiA (E-) Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 0 1 0 0 0 2 2.00 29 27 0.931
Été 2024 LHiA (E-) Jeudi DALISA 1 1 0 0 0 0 1 1.00 28 27 0.964
Été 2024 LHiA (E-) Jeudi BESSETTE ASSURANCES 1 1 0 0 0 0 2 2.00 19 17 0.895
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (E-) Jeudi SUBDESIGN SPORT 1 0 0 0 1 1 0 0.00 27 27 1.000
Automne/Hiver 2023-2024 LHDRS Dimanche Amicale 1 1 0 0 0 0 2 2.00 0 -2 0.000
Été 2023 LHiA (E-) Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 1 0 0 0 0 3 3.00 31 28 0.903
Été 2023 LHiA (E-) Jeudi TECHNO BLAST 1 0 1 0 0 0 5 5.00 40 35 0.875
Été 2023 LHDRS Mercredi Amicale 1 0 1 0 0 0 8 8.00 35 27 0.771
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E+) Jeudi SPORTS AUX PUCES (NOIR) 4 3 1 0 0 0 12 3.00 131 119 0.908
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E+) Jeudi CANADIENS 1 1 0 0 0 0 2 2.00 33 31 0.939
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E+) Jeudi Remplacants 1 0 1 0 0 0 7 7.00 48 41 0.854
Automne/Hiver 2020-2021 LHiA Jeudi HUSKIES 1 1 0 0 0 0 3 3.00 31 28 0.903
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Jeudi Amicale 1 0 1 0 0 0 8 8.00 34 26 0.765
Total 60 31 22 0 7 2 198 3.30 1517 1319 .869

Séries éliminatoires

Saison Ligue Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d’arrêts
Automne/Hiver 2025-2026 LHDRS Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 0 1 0 0 0 5 5.00 21 16 .762
Automne/Hiver 2024-2025 LHiA (E-) Jeudi SUB DESIGN SPORTS 3 2 0 1 0 0 7 2.33 71 64 .901
Été 2024 LHiA (E-) Jeudi TECHNO BLAST 1 0 1 0 0 0 3 3.00 27 24 .889
Été 2024 LHiA (E-) Jeudi DALISA 1 0 0 1 0 0 3 3.00 21 18 .857
Été 2023 LHiA (E-) Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 1 0 0 0 0 1 1.00 24 23 .958
Été 2023 LHiA (E-) Jeudi BESSETTE ASSURANCES 1 0 1 0 0 0 4 4.00 33 29 .879
Total 8 3 3 2 0 0 23 2.88 197 174 .883