Local PORTES DE GARAGE JFL 5
Visiteur VIA CAPITALE DU SOMMET 4
Date : 2026-11-15 21:00 Aréna : Longueuil - Aréna Jacques-Cartier
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
| Visiteur | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 6 | 7 | 7 | 0 | 20 |
| Visiteur | 13 | 14 | 5 | 0 | 32 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 9:52 | VIA CAPITALE DU SOMMET | #3 Thomas Gagnon #03297 | #87 Steve Riendeau #08062, #88 Yan-Alexis Trudel #11513 |
| 4:27 | PORTES DE GARAGE JFL | #98 Sébastien Larouche #10739 | #9 Jeremie Monette #05060 |
| Deuxième période | |||
| 21:32 | PORTES DE GARAGE JFL | #98 Sébastien Larouche #10739 | |
| 20:41 | PORTES DE GARAGE JFL | #98 Sébastien Larouche #10739 | #16 Antonio Mezzapelle #11229 |
| 11:35 | VIA CAPITALE DU SOMMET | #3 Thomas Gagnon #03297 | #87 Steve Riendeau #08062, #88 Yan-Alexis Trudel #11513 |
| 8:31 | PORTES DE GARAGE JFL | #9 Jeremie Monette #05060 | #18 Christopher Kalec #10259 |
| Troisième période | |||
| 17:05 | VIA CAPITALE DU SOMMET | #3 Thomas Gagnon #03297 | #87 Steve Riendeau #08062, #88 Yan-Alexis Trudel #11513 |
| 3:10 | PORTES DE GARAGE JFL | #93 Sylvain Burns #04984 | #16 Antonio Mezzapelle #11229 |
| 2:20 | VIA CAPITALE DU SOMMET | #87 Steve Riendeau #08062 | #44 Amar Imamovic #08047, #91 Jarek Hol #04972 |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | ||||
| 6:02 | VIA CAPITALE DU SOMMET | #16 Jason Mercuri #11268 | 2 min - Donner de la bande | |
| Troisième période | Aucune punition | |||
PORTES DE GARAGE JFL
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Antonio Mezzapelle #11229 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | Christopher Kalec #10259 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | David McDuff #08580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jeremie Monette #05060 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 88 | Olivier Daignault #11242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Pascal Murray #05036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Raphael Toupin #10616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Sébastien Larouche #10739 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 93 | Sylvain Burns #04984 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | William Lew #11320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 33 | Jean-Michel St-Laurent #04800 | 12 | 13 | 3 | 0 | 28 | .875 |
VIA CAPITALE DU SOMMET
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Amar Imamovic #08047 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Guillaume Laferriere #00479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Jarek Hol #04972 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Jason Mercuri #11268 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 98 | Mélina Plante #08063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Patric Frigon #03505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Richard Gauthier-Chartrand #00215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Steve Riendeau #08062 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 3 | Thomas Gagnon #03297 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 88 | Yan-Alexis Trudel #11513 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Mathieu Poulin #11512 | 5 | 4 | 6 | 0 | 15 | .750 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Richard |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Nathalie |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



