Statistiques de Julien De Falkensteen
Position | Défenseur droit |
Saison régulière
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29Été 2019 | LHiA | Mercredi | DÉBUTANT "B" - FLYERS | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0.36 |
27Automne/Hiver 2019-2020 | LHiA | Dimanche | Sports Aux Puces | 22 | 3 | 14 | 17 | 4 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0.77 |
23Automne/Hiver 2020-2021 | LHiA | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
21Été 2021 | LHiA | Dimanche | Sports Aux Puces (Blanc) | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.43 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | LHiA (E-) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES (BLANC) | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.50 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | LHiA (E-) | Dimanche | LEAFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
19Été 2022 | LHiA (F) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.43 |
19Été 2022 | LHiA (F) | Dimanche | LEAFS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Jeudi - E) | Jeudi | COMMANDO DES BATARDS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Dimanche - F) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 15 | 6 | 8 | 14 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.93 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Dimanche - F) | Dimanche | LEAFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Dimanche - F) | Dimanche | FLYERS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
15Été 2023 | LHiA (F-) | Dimanche | RED WINGS | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
15Été 2023 | LHiA (F-) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F+) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0.08 |
9Été 2024 | LHiA (F+) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.50 |
5Été 2025 | LHiA (F+) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.00 |
1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (E-) | Mercredi | SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 102 | 18 | 41 | 59 | 24 | 45 | 46 | 6 | 5 | 0.58 |
Séries éliminatoires
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29Été 2019 | LHiA | Mercredi | DÉBUTANT "B" - FLYERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
21Été 2021 | LHiA | Dimanche | Sports Aux Puces (Blanc) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | LHiA (E-) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES (BLANC) | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.67 |
19Été 2022 | LHiA (F) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Jeudi - E) | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Dimanche - F) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
15Été 2023 | LHiA (F-) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F+) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
5Été 2025 | LHiA (F+) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 19 | 1 | 5 | 6 | 10 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0.32 |