Statistiques de Jean-François Côté #04637
| Lieu de naissance | Rimouski, Québec, Canada |
| Calibre joueur | F+/F- |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Défenseur gauche, Défenseur droit |
| Tir | Droite |
| Grandeur | 5'10" |
| Poids | 192 lbs |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Été '26 | LHDRS | F- | Dimanche | JOE PUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3Été '26 | LHDRS | F- | Dimanche | ZERO LIMIT' | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F- | Dimanche | ZERO LIMIT' | 20 | 0 | 5 | 5 | 6 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0.00 | 0.25 | 0.25 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F- | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8Été 25 | LHDRS | F- | Dimanche | GATOR HOCKEY | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F- | Dimanche | GATOR HOCKEY | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0.11 | 0.11 | 0.22 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | F- | Dimanche | CHIEFS | 21 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 9 | 0 | 2 | 0.00 | 0.14 | 0.14 |
| 22Été 22 | LHDRS | E- | Dimanche | LEAFS | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.67 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E- | Dimanche | LEAFS | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.14 |
| 26Aut.-Hiv. 20-21 | LHDRS | E- | Dimanche | LEAFS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 28Été 20 | LHDRS | E- | Dimanche | Leafs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.25 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E- | Dimanche | Leafs | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | D- | Dimanche | Leafs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 117 | 5 | 15 | 20 | 16 | 45 | 57 | 1 | 14 | 0.04 | 0.13 | 0.17 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F- | Dimanche | ZERO LIMIT' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8Été 25 | LHDRS | F- | Dimanche | GATOR HOCKEY | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 1.00 | 1.50 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F- | Dimanche | GATOR HOCKEY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | F- | Dimanche | CHIEFS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E- | Dimanche | FLYERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28Été 20 | LHDRS | E- | Dimanche | Leafs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0.08 | 0.15 | 0.23 | ||||



