Local BESSETTE ASSURANCES 1
Visiteur PROTECTION INCENDIE GOLIATH 1
Date : 2026-11-15 20:55 Aréna : St-Hubert - Aréna Gaetan Boucher
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Visiteur | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 6 | 5 | 6 | 0 | 17 |
| Visiteur | 7 | 9 | 8 | 0 | 24 |
| Première période | Aucun but | ||
|---|---|---|---|
| Deuxième période | |||
| 10:22 | PROTECTION INCENDIE GOLIATH | #19 Mathieu Duchesneau #11134 | #34 Jean-François Côté #04637, #33 Charles-Andre Bergeron-Roy #10912 |
| Troisième période | |||
| 16:41 | BESSETTE ASSURANCES | #3 Bertrand Legault #00127 | |
| Première période | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07:19 | BESSETTE ASSURANCES | #91 Christian Duperron #10164 | 2 min - Accrocher | |
| 04:22 | PROTECTION INCENDIE GOLIATH | #34 Jean-François Côté #04637 | 2 min - Obstruction | |
| Deuxième période | ||||
| 17:31 | BESSETTE ASSURANCES | #7 Carl-Eric Couture Piche #11331 | 2 min - Accrocher | |
| Troisième période | ||||
| 14:22 | PROTECTION INCENDIE GOLIATH | #19 Mathieu Duchesneau #11134 | 2 min - Bâton élevé | |
BESSETTE ASSURANCES
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bertrand Legault #00127 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Carl-Eric Couture Piche #11331 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Charles Dufort #00053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Christian Duperron #10164 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Eugene Kononenko #10618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jan Grudnicki #04973 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Louis-Charles Levasseur #08190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Marc-André Lafontaine #08429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pascal Gauthier #10768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Robin Thanomsack #11727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Raphaël Brodeur Cabrera #11020 | 7 | 8 | 8 | 0 | 23 | .958 |
PROTECTION INCENDIE GOLIATH
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Cedryk Moreau #11130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Charles-Andre Bergeron-Roy #10912 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Danna Garcia #10504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Félix Rainville #11379 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Hans Olivier Poirier-Grenier #09457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Janick Philipps #11136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jean-François Côté #04637 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Jean-Marie Gariépy #11137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mathieu Duchesneau #11134 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 91 | Sophie Taillon #10325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Nataniel Durocher #08229 | 6 | 5 | 5 | 0 | 16 | .941 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Bruno |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Anthony |
| Entraîneur | Charly & François |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com


