Background

Statistiques de Gregoire Galand #04808



Date de naissance 5 novembre 1988 (37 ans)
Calibre joueur F+/F-
Calibre gardien N/A
Position Ailier gauche, Ailier droit
Tir Droite
Profession Rechauffeur de banc

Saison régulière

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F- Dimanche DESTINATIONS HOCKEY 18 5 10 15 2 10 4 0 4 0.83
Été 25 LHiA (F-) N/A Dimanche CHIEFS 12 4 2 6 0 4 6 0 2 0.50
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F-) N/A Dimanche CHIEFS 18 16 12 28 0 13 3 0 2 1.56
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F+) N/A Dimanche AUTO LIQUIDATION MB 5 2 0 2 2 1 4 0 0 0.40
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F-) N/A Dimanche CHIEFS 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Été 24 LHiA (F+) N/A Dimanche AUTO LIQUIDATION MB 9 2 4 6 0 3 6 0 0 0.67
Été 24 LHiA (F-) N/A Dimanche FLYERS 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 24 LHiA (E-) N/A Dimanche HAWKS 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHiA (F-) N/A Dimanche FLYERS 21 4 5 9 2 7 13 0 1 0.43
Aut.-Hiv. 23-24 LHiA (F-) N/A Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 0 2 2 0 1 0 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHiA (F-) N/A Dimanche FLYERS 2 0 1 1 0 1 0 0 1 0.50
Été 23 LHiA (F-) N/A Dimanche FLYERS 11 3 6 9 2 3 6 0 2 0.82
Été 23 LHiA (F-) N/A Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHiA (Dimanche - F) N/A Dimanche FLYERS 16 0 3 3 4 2 13 0 1 0.19
Aut.-Hiv. 22-23 LHiA (Jeudi - E) N/A Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS N/A Samedi BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHiA (Dimanche - F) N/A Dimanche BRUINS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHiA (Jeudi - E) N/A Jeudi SPORTS AUX PUCES 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHiA (Dimanche - F) N/A Dimanche FLYERS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHiA (Jeudi - E) N/A Jeudi BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHiA (Dimanche - F) N/A Dimanche RED WINGS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHiA (Jeudi - E) N/A Jeudi TECHNO-BLAST 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00
Été 22 LHiA (F) N/A Dimanche BRUINS 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 22 LHiA (F) N/A Dimanche FLYERS 6 0 1 1 2 3 2 0 1 0.17
Été 22 LHiA (F) N/A Dimanche LEAFS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 22 LHiA (F) N/A Dimanche FLYERS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHiA (E-) N/A Dimanche FLYERS 15 2 6 8 0 4 10 0 1 0.53
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS N/A Samedi Amicale 1 1 2 3 0 1 0 0 0 3.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHiA (E+) N/A Jeudi ICE HOLES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHiA (E-) N/A Dimanche FLYERS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHiA (E-) N/A Dimanche BRUINS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHiA (E-) N/A Dimanche Remplaçants 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHiA (E+) N/A Jeudi SPORTS AUX PUCES (NOIR) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHiA (E+) N/A Jeudi Remplacants 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 21 LHDRS N/A Samedi Amicale 3 3 1 4 0 0 3 0 0 1.33
Été 21 LHiA N/A Dimanche Leafs 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 21 LHDRS N/A Mercredi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 20-21 LHiA N/A Dimanche FLYERS 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0.50
Aut.-Hiv. 20-21 LHiA N/A Dimanche LEAFS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 20-21 LHiA N/A Jeudi HUSKIES 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 20 LHiA N/A Dimanche Leafs 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHiA N/A Dimanche Flyers 16 1 7 8 2 9 6 1 0 0.50
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS N/A Mardi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Total 187 45 64 109 20 74 94 2 17 0.58

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Été 25 LHiA (F-) N/A Dimanche CHIEFS 3 1 1 2 0 1 2 0 0 0.67
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F-) N/A Dimanche CHIEFS 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0.50
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F-) N/A Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 24 LHiA (F+) N/A Dimanche AUTO LIQUIDATION MB 2 1 0 1 2 2 0 0 0 0.50
Été 23 LHiA (F-) N/A Dimanche BRUINS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 23 LHiA (F-) N/A Dimanche FLYERS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHiA (Jeudi - E) N/A Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHiA (Jeudi - E) N/A Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.00
Été 22 LHiA (F) N/A Dimanche FLYERS 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0.50
Aut.-Hiv. 21-22 LHiA (E-) N/A Dimanche FLYERS 4 2 0 2 0 2 1 1 0 0.50
Été 21 LHiA N/A Dimanche Reapers 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 21 LHiA N/A Dimanche Leafs 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 20 LHiA N/A Dimanche Leafs 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Total 21 4 3 7 4 7 13 1 0 0.33