Statistiques de Karim Lamin
| Position | Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit |
| Tir | Droite |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Automne/Hiver 2019-2020 | LHDRS | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 9Été 2024 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.17 |
| 9Été 2024 | LHiA (F-) | Dimanche | GATOR HOCKEY | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | HOCKEY ACADEMIE LHDRS | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | GATOR HOCKEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 13 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0.31 |
| 5Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.25 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0.13 |
| Total | 39 | 3 | 7 | 10 | 10 | 18 | 13 | 0 | 8 | 0.26 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Été 2024 | LHiA (F-) | Dimanche | GATOR HOCKEY | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 9Été 2024 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Total | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | |||



