Background

Statistiques de Marquis Rodrigue #05151



Lieu de naissance Thetford , Qc, Canada
Calibre joueur F+/F-
Calibre gardien N/A
Position Centre, Ailier gauche, Ailier droit
Tir Gauche

Saison régulière

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F- Dimanche JOE PUB 27 7 6 13 4 7 17 0 3 0.48
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F- Dimanche DESTINATIONS HOCKEY 1 2 3 5 0 1 0 0 0 5.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 25 LHiA (F-) N/A Dimanche JOE PUB 11 8 3 11 0 6 5 0 0 1.00
Été 25 LHiA (F-) N/A Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F-) N/A Dimanche FLYERS 27 6 11 17 2 7 16 0 4 0.63
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F-) N/A Dimanche Amicale 2 1 3 4 0 1 1 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS N/A Jeudi Amicale 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F-) N/A Dimanche CHIEFS 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F+) N/A Dimanche TECHNO BLAST 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0.50
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F-) N/A Dimanche GATOR HOCKEY 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS N/A Dimanche BLUES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 24 LHiA (F-) N/A Dimanche FLYERS 7 4 4 8 4 1 3 0 3 1.14
Été 24 LHiA (F-) N/A Dimanche CHIEFS 4 2 0 2 0 2 1 0 1 0.50
Été 24 LHiA (F-) N/A Dimanche GATOR HOCKEY 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 24 LHiA (F-) N/A Dimanche FLYERS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 24 LHiA (E-) N/A Dimanche HAWKS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHiA (F-) N/A Dimanche FLYERS 22 4 11 15 0 7 13 0 2 0.68
Aut.-Hiv. 23-24 LHiA (F-) N/A Dimanche CHIEFS 1 2 0 2 0 1 0 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHiA (F-) N/A Dimanche FLYERS 4 1 1 2 0 2 1 0 1 0.50
Aut.-Hiv. 23-24 LHiA (F-) N/A Dimanche CHIEFS 1 0 2 2 0 1 0 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHiA (F+) N/A Dimanche REMPLACANT 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHiA (F-) N/A Dimanche REMPLACANT 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHiA (F+) N/A Dimanche RED WINGS 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 23 LHiA (F-) N/A Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 2 1 3 0 1 0 0 0 3.00
Été 23 LHiA (F-) N/A Dimanche FLYERS 2 1 1 2 0 1 1 0 0 1.00
Été 23 LHDRS N/A Dimanche Amicale 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0.50
Été 23 LHiA (F-) N/A Dimanche GATOR HOCKEY 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Été 23 LHiA (F-) N/A Dimanche BRUINS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHiA (Dimanche - F) N/A Dimanche FLYERS 18 4 5 9 4 2 15 0 1 0.50
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS N/A Samedi Amicale 7 1 3 4 0 2 5 0 0 0.57
Aut.-Hiv. 22-23 LHiA (Dimanche - F) N/A Dimanche BRUINS 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS N/A Mercredi Amicale 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS N/A Vendredi Amicale 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS N/A Lundi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS N/A Mardi Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHiA (E-) N/A Dimanche BRUINS 14 6 8 14 0 8 4 1 1 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHiA (E-) N/A Dimanche Remplaçants 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 20-21 LHiA N/A Dimanche BRUINS 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00
Total 176 55 69 124 14 60 97 1 18 0.70

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Été 25 LHiA (F-) N/A Dimanche JOE PUB 2 2 2 4 0 0 2 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F-) N/A Dimanche FLYERS 5 1 5 6 0 4 0 0 1 1.20
Aut.-Hiv. 23-24 LHiA (F-) N/A Dimanche CHIEFS 3 0 2 2 0 1 1 1 0 0.67
Aut.-Hiv. 23-24 LHiA (F-) N/A Dimanche FLYERS 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHiA (E-) N/A Dimanche BRUINS 3 0 3 3 0 3 0 0 0 1.00
Total 15 3 12 15 0 8 4 2 1 1.00