Background

Statistiques de Daniel Estevez #05297



Lieu de naissance Leon, Spain
Date de naissance 3 décembre 1977 (48 ans)
Calibre joueur E-/F+
Calibre gardien N/A
Position Centre, Ailier gauche, Ailier droit
Tir Droite
Grandeur 5'7"
Poids 143 lbs
Profession Software developer

Saison régulière

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 14 2 6 8 2 3 8 0 3 0.57
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F+ Mercredi DALISA 7 2 2 4 2 2 5 0 0 0.57
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F+ Dimanche DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS GÉOMÈTRES 8 0 2 2 0 2 5 0 1 0.25
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F+ Mercredi TECHNO BLAST 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0.00
Été 25 LHiA (F+) N/A Dimanche DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS-GÉOMÈTRES 15 1 4 5 4 3 8 0 4 0.33
Été 25 LHiA (F+) N/A Dimanche AUTO LIQUIDATION MB 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 24 LHiA (F+) N/A Mercredi BESSETTE ASSURANCES 10 1 2 3 0 2 5 0 3 0.30
Été 24 LHiA (F+) N/A Dimanche RED WINGS 11 0 3 3 0 2 6 0 3 0.27
Été 24 LHiA (E-) N/A Dimanche FLAMES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHiA (F+) N/A Dimanche RED WINGS 26 5 6 11 0 10 13 0 3 0.42
Été 23 LHiA (F-) N/A Dimanche RED WINGS 13 5 10 15 2 9 2 0 2 1.15
Aut.-Hiv. 22-23 LHiA (Dimanche - F) N/A Dimanche RED WINGS 20 2 12 14 0 13 6 0 1 0.70
Aut.-Hiv. 22-23 LHiA (Dimanche - F) N/A Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHiA (Dimanche - F) N/A Dimanche FLYERS 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHiA (Dimanche - F) N/A Dimanche RED WINGS 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHiA (Dimanche - F) N/A Dimanche BRUINS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 22 LHiA (F) N/A Dimanche RED WINGS 11 2 7 9 2 4 6 0 1 0.82
Été 22 LHiA (F) N/A Dimanche FLYERS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHiA (E-) N/A Dimanche RED WINGS 17 3 7 10 2 11 4 0 2 0.59
Été 21 LHDRS N/A Samedi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Total 165 24 61 85 14 64 77 0 24 0.52

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Été 25 LHiA (F+) N/A Dimanche DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS-GÉOMÈTRES 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00
Été 24 LHiA (F+) N/A Dimanche RED WINGS 5 1 2 3 2 3 2 0 0 0.60
Aut.-Hiv. 23-24 LHiA (F+) N/A Dimanche RED WINGS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 23 LHiA (F-) N/A Dimanche RED WINGS 4 1 2 3 0 2 2 0 0 0.75
Aut.-Hiv. 22-23 LHiA (Dimanche - F) N/A Dimanche RED WINGS 3 0 2 2 0 1 2 0 0 0.67
Été 22 LHiA (F) N/A Dimanche LEAFS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 22 LHiA (F) N/A Dimanche FLYERS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHiA (E-) N/A Dimanche RED WINGS 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0.50
Total 19 2 7 9 2 7 12 0 0 0.47