Background

Statistiques de Amar Imamovic



User Pic
Date de naissance 29 septembre 1989 (34 ans)
Position Gardien
Tir Droite
Grandeur 6"
Poids 210 lbs

Saison régulière

Saison Ligue Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Dimanche - F) Dimanche FLYERS 1 3 0 3 0 0 1 0 0 3.00
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Dimanche - F) Dimanche BRUINS 4 5 0 5 2 2 1 0 1 1.25
Été 2023 LHDRS Dimanche Amicale 2 0 2 2 0 0 2 0 0 1.00
Été 2023 LHiA (F-) Dimanche RED WINGS 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 2023 LHiA (F-) Dimanche FLYERS 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Été 2023 LHiA (F-) Dimanche BRUINS 11 13 4 17 6 4 5 0 2 1.55
Automne/Hiver 2023-2024 LHDRS Mardi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (F-) Dimanche GATOR HOCKEY 1 0 3 3 0 1 0 0 0 3.00
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (F+) Dimanche TECHNO BLAST 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2.00
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (E-) Jeudi BESSETTE ASSURANCES 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00
Total 25 23 10 33 8 9 12 0 4 1.32

Séries éliminatoires

Saison Ligue Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Jeudi - E) Jeudi TECHNO-BLAST 2 0 1 1 2 1 1 0 0 0.50
Été 2023 LHiA (F-) Dimanche FLYERS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 2023 LHiA (F-) Dimanche BRUINS 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (F+) Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Total 5 1 2 3 2 2 3 0 0 0.60

Saison régulière

Saison Ligue Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d’arrêts
Été 2022 LHDRS Lundi Amicale 10 7 3 0 0 0 59 5.90 379 320 .844
Été 2022 LHiA (E) Jeudi ICE HOLES 1 0 1 0 0 0 6 6.00 35 29 .829
Été 2022 BHL (D) Dimanche FLYING LEAFS 1 0 1 0 0 0 4 4.00 33 29 .879
Été 2022 BHL (D) Dimanche BLACKHAWKS 1 1 0 0 0 0 1 1.00 19 18 .947
Été 2022 LHiA (F) Dimanche BRUINS 6 4 2 0 0 0 31 5.17 130 99 .762
Automne/Hiver 2022-2023 LHDRS Vendredi Amicale 2 1 1 0 0 0 10 5.00 59 49 .831
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Jeudi - E) Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 0 1 0 0 0 9 9.00 40 31 .775
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Jeudi - E) Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 0 1 0 0 0 3 3.00 24 21 .875
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Jeudi - E) Jeudi TECHNO-BLAST 1 0 0 0 1 0 5 5.00 35 30 .857
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Dimanche - F) Dimanche RED WINGS 1 1 0 0 0 0 1 1.00 16 15 .938
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Dimanche - F) Dimanche LEAFS 1 0 1 0 0 0 3 3.00 33 30 .909
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Dimanche - F) Dimanche FLYERS 1 0 1 0 0 0 4 4.00 30 26 .867
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Dimanche - F) Dimanche BRUINS 16 7 7 0 2 0 39 2.44 442 403 .912
Été 2023 LHiA (E-) Jeudi TECHNO BLAST 9 5 4 0 0 1 29 3.22 277 248 .895
Été 2023 LHiA (F-) Dimanche RED WINGS 1 1 0 0 0 0 1 1.00 19 18 .947
Automne/Hiver 2023-2024 LHDRS Mercredi Amicale 18 10 7 1 0 0 104 5.78 606 502 .828
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (F-) Dimanche FLYERS 1 1 0 0 0 0 1 1.00 18 17 .944
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (F-) Dimanche GATOR HOCKEY 1 0 0 0 1 0 1 1.00 19 18 .947
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (F+) Dimanche TECHNO BLAST 21 13 5 0 3 5 37 1.76 480 443 .923
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (E-) Jeudi SUBDESIGN SPORT 3 2 1 0 0 0 9 3.00 81 72 .889
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (E-) Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 0 1 0 0 0 5 5.00 37 32 .865
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (E-) Jeudi BESSETTE ASSURANCES 2 0 0 0 2 0 8 4.00 78 70 .897
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (E-) Jeudi TECHNO BLAST 17 9 4 0 4 1 49 2.88 511 462 .904
Automne/Hiver 2023-2024 BHL (D-) Dimanche PREDATORS 1 0 0 1 0 0 5 5.00 27 22 .815
Automne/Hiver 2023-2024 BHL (D-) Dimanche BESSETTE ASSURANCES 2 0 2 0 0 0 12 6.00 76 64 .842
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (F+) Dimanche RED WINGS 3 2 1 0 0 0 6 2.00 68 62 .912
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (F+) Dimanche SPORTS AUX PUCES 3 2 1 0 0 0 4 1.33 75 71 .947
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (F+) Dimanche AUTO LIQUIDATION MB 3 2 1 0 0 0 8 2.67 75 67 .893
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (F-) Dimanche BESSETTE ASSURANCES 2 2 0 0 0 0 4 2.00 43 39 .907
Total 131 70 46 2 13 7 458 3.50 3765 3307 .878

Séries éliminatoires

Saison Ligue Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d’arrêts
Été 2022 LHiA (F) Dimanche BRUINS 5 4 0 1 0 1 11 2.20 160 149 .931
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Dimanche - F) Dimanche BRUINS 5 2 3 0 0 0 13 2.60 161 148 .919
Été 2023 LHiA (E-) Jeudi TECHNO BLAST 4 1 3 0 0 0 16 4.00 117 101 .863
Été 2023 LHiA (F-) Dimanche BRUINS 3 3 0 0 0 1 3 1.00 68 65 .956
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (F+) Dimanche TECHNO BLAST 4 3 0 0 1 2 3 0.75 93 90 .968
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (E-) Jeudi SUBDESIGN SPORT 1 0 1 0 0 0 8 8.00 32 24 .750
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (E-) Jeudi TECHNO BLAST 2 0 2 0 0 0 8 4.00 78 70 .897
Total 24 13 9 1 1 4 62 2.58 709 647 .913